2015浦發(fā)銀行定期存款利率表查詢
2015-03-18 14:08 南方財(cái)富網(wǎng) www.choido.cn
| 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 整存整取 | 一年 | 3.000 | |
| 二年 | 3.400 | ||
| 三年 | 4.000 | ||
| 五年 | 4.100 | ||
| 三個(gè)月 | 2.500 | ||
| 六個(gè)月 | 2.750 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.350 | |
| 三年 | 2.550 | ||
| 五年 | 2.650 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.350 | |
| 三年 | 2.550 | ||
| 五年 | 2.650 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
官方微信號(hào):71712643

