華夏銀行 新五年期定期存款利率(2015年3月1日降息后)
2015-03-01 14:02 南方財富網(wǎng) www.choido.cn
| 項目 | 個人存款 | 單位存款 | ||
| 活期 | 0.385 | 0.35 | ||
| 定期 | 整存整取 | |||
| 三個月 | 2.52 | 2.35 | ||
| 半年 | 2.76 | 2.58 | ||
| 一年 | 3.00 | 2.80 | ||
| 二年 | 3.41 | 3.10 | ||
| 三年 | 4.125 | 3.75 | ||
| 五年 | 4.50 | 4.25 | ||
| 零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 2.50 | 2.50 | ||
| 三年 | 2.60 | 2.60 | ||
| 五年 | 2.75 | 2.75 | ||
| 定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |||
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

