新大連銀行定期存款利率表通知
2015-02-04 13:57 南方財富網(wǎng) www.choido.cn
| 項目 | 基準(zhǔn)利率 | 儲 蓄 | 
| 利率(%) | 利率上限(%) | |
| 一、活期 | 0.385 | 0.420 | 
| 二、定期 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三個月 | 2.585 | 2.820 | 
| 半年 | 2.805 | 3.060 | 
| 一年 | 3.025 | 3.300 | 
| 二年 | 3.685 | 4.020 | 
| 三年 | 4.400 | 4.800 | 
| 五年 | 5.225 | 5.400 | 
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.585 | 2.820 | 
| 三年 | 2.805 | 3.060 | 
| 五年 | 3.025 | 3.300 | 
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                     官方微信號:71712643
官方微信號:71712643

