2015年浦發(fā)銀行定期存款利率查詢
2015-01-17 14:44 南方財富網 www.choido.cn
|
項目 |
存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.420 |
| 整存整取 | 一年 | 3.025 | |
| 二年 | 3.350 | ||
| 三年 | 4.000 | ||
| 五年 | 4.000 | ||
| 三個月 | 2.600 | ||
| 六個月 | 2.805 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.585 | |
| 三年 | 2.652 | ||
| 五年 | 2.652 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.585 | |
| 三年 | 2.652 | ||
| 五年 | 2.652 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年內定期整存整取同等利率六折 | |
相關閱讀
官方微信號:71712643

