| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | |||
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 4.125 | ||
| 三年 | 4.675 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三個月 | 2.860 | ||
| 六個月 | 3.080 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 定期存款利率 > 正文 |
| 南財搜索 |
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | |||
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 4.125 | ||
| 三年 | 4.675 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三個月 | 2.860 | ||
| 六個月 | 3.080 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 |
|
延伸閱讀
|