| 名稱 | 利率 | |
| 定期存款 | ||
| 整存 整取 | 三個月 | 2.860% | 
| 半年 | 3.080% | |
| 一年 | 3.300% | |
| 二年 | 4.125% | |
| 三年 | 4.675% | |
| 五年 | 5.225% | |
| 零存整取 整存零取 存本取息 | 一年 | 2.860% | 
| 三年 | 3.080% | |
| 五年 | 3.300% | |
(南方財富網利率頻道)
| 名稱 | 利率 | |
| 定期存款 | ||
| 整存 整取 | 三個月 | 2.860% | 
| 半年 | 3.080% | |
| 一年 | 3.300% | |
| 二年 | 4.125% | |
| 三年 | 4.675% | |
| 五年 | 5.225% | |
| 零存整取 整存零取 存本取息 | 一年 | 2.860% | 
| 三年 | 3.080% | |
| 五年 | 3.300% | |
| 延伸閱讀 
 |