| 項 目 | 期限 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
| 2012.7.6 | 2012.7.7 | |||
| 定期 | 整存整取 | 三個月 | 2.60 | 2.86 | 
| 六個月 | 2.80 | 3.08 | ||
| 一 年 | 3.00 | 3.30 | ||
| 二 年 | 3.75 | 3.75 | ||
| 三 年 | 4.25 | 4.25 | ||
| 五 年 | 4.75 | 4.75 | ||
| 
 零存整取、整存零取、 存本取息  | 
一 年 | 2.60 | 2.86 | |
| 三 年 | 2.80 | 2.90 | ||
| 五 年 | 3.00 | 3.00 | ||
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 項 目 | 期限 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | |
| 2012.7.6 | 2012.7.7 | |||
| 定期 | 整存整取 | 三個月 | 2.60 | 2.86 | 
| 六個月 | 2.80 | 3.08 | ||
| 一 年 | 3.00 | 3.30 | ||
| 二 年 | 3.75 | 3.75 | ||
| 三 年 | 4.25 | 4.25 | ||
| 五 年 | 4.75 | 4.75 | ||
| 
 零存整取、整存零取、 存本取息  | 
一 年 | 2.60 | 2.86 | |
| 三 年 | 2.80 | 2.90 | ||
| 五 年 | 3.00 | 3.00 | ||
| 
 延伸閱讀 
 
 |