成都銀行按揭貸款利率_5月30日成都銀行按揭貸款利率表
| 四、各項貸款 | 年利率% | 
| 六個月 | 5.60 | 
| 一年 | 6.00 | 
| 一至三年(含三年) | 6.15 | 
| 三至五年(含五年) | 6.40 | 
| 五年以上 | 6.55 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 利率 > 貸款利率 > 按揭貸款利率 > 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 四、各項貸款 | 年利率% | 
| 六個月 | 5.60 | 
| 一年 | 6.00 | 
| 一至三年(含三年) | 6.15 | 
| 三至五年(含五年) | 6.40 | 
| 五年以上 | 6.55 | 
| 延伸閱讀 
 |