混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜10月28日
2020-10-28 16:59 南方財富網(wǎng)
| 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 近1周 |
| 代碼 | ||||
| 5827 | 易方達(dá)藍(lán)籌精 | 10月27日 | 2.3894 | 0.86% |
| 1216 | 易方達(dá)新收益 | 10月27日 | 3.24 | 0.84% |
| 1217 | 易方達(dá)新收益 | 10月27日 | 3.165 | 0.83% |
| 2803 | 東方紅滬港深 | 10月27日 | 2.581 | 0.74% |
| 218 | 國泰黃金ET | 10月27日 | 1.5042 | 0.69% |
| 307 | 易方達(dá)黃金E | 10月27日 | 1.4054 | 0.69% |
| 1712 | 東方紅優(yōu)勢精 | 10月27日 | 2.193 | 0.69% |
| 4253 | 國泰黃金ET | 10月27日 | 1.4987 | 0.69% |
| 8142 | 工銀瑞信黃金 | 10月27日 | 1.0218 | 0.69% |
| 216 | 華安黃金易E | 10月27日 | 1.4723 | 0.68% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
