2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜9月16日
2020-09-16 17:26 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 萬份收益 | 
| 代碼 | 7日 | 14日 | 28日 | |
| 1 | 4186 | 江信增利貨幣B | 9月15日 | 0.797 | 
| 2 | 4185 | 江信增利貨幣A | 9月15日 | 0.737 | 
| 3 | 4869 | 中融日日盈交易型 | 9月15日 | 0.547 | 
| 4 | 837 | 國投瑞銀錢多寶貨 | 9月15日 | 0.617 | 
| 5 | 836 | 國投瑞銀錢多寶貨 | 9月15日 | 0.617 | 
| 6 | 1176 | 山證日日添利貨幣 | 9月15日 | 0.653 | 
| 7 | 1937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 9月15日 | 0.68 | 
| 8 | 2890 | 交銀天利寶貨幣E | 9月15日 | 0.647 | 
| 9 | 3969 | 交銀天益寶貨幣E | 9月15日 | 0.552 | 
| 10 | 519510 | 浦銀安盛貨幣B | 9月15日 | 0.701 | 
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
