2020年買哪只基金好?基金收益排行榜9月14日
2020-09-14 17:30 南方財富網
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 
| 代碼 | ||||
| 1 | 7937 | 華夏飼料豆粕 | 9月11日 | 1.1032 | 
| 2 | 7938 | 華夏飼料豆粕 | 9月11日 | 1.101 | 
| 3 | 167301 | 方正富邦保險 | 9月11日 | 0.937 | 
| 4 | 320013 | 諾安全球黃金 | 9月10日 | 1.174 | 
| 5 | 160719 | 嘉實黃金 | 9月10日 | 1.027 | 
| 6 | 164701 | 匯添富黃金及 | 9月10日 | 0.881 | 
| 7 | 161116 | 易方達黃金主 | 9月10日 | 1 | 
| 8 | 7976 | 易方達黃金主 | 9月10日 | 0.999 | 
| 9 | 2278 | 中郵穩(wěn)健合贏 | 9月11日 | 1.046 | 
| 10 | 614 | 華安德國30 | 9月10日 | 1.323 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
