買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月5日
2019-11-05 16:04 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?哪些基金收益高?哪個基金值得買?2019年基金收益排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 
| 凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
| 792 | 招商定期寶六個 | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% | 
| 5063 | 廣發(fā)中證全指家 | 11月4日 | 1.0468 | 1.0468 | 0.76% | 6.75% | 10.36% | 12.45% | 4.68% | 32.10% | 
| 5064 | 廣發(fā)中證全指家 | 11月4日 | 1.0448 | 1.0448 | 0.75% | 6.74% | 10.33% | 12.39% | 4.57% | 32.15% | 
| 6002 | 工銀瑞信醫(yī)藥健 | 11月4日 | 1.6496 | 1.6496 | 2.29% | 6.44% | 12.39% | 28.98% | 34.22% | 65.96% | 
| 6003 | 工銀瑞信醫(yī)藥健 | 11月4日 | 1.6357 | 1.6357 | 2.30% | 6.42% | 12.30% | 28.75% | 33.74% | 64.66% | 
| 5888 | 華夏新興消費混 | 11月4日 | 1.4364 | 1.4364 | 1.49% | 5.91% | 9.91% | 16.77% | 11.60% | -- | 
| 5889 | 華夏新興消費混 | 11月4日 | 1.4292 | 1.4292 | 1.48% | 5.91% | 9.85% | 16.62% | 11.31% | -- | 
| 4522 | 安信工業(yè)4.0 | 11月4日 | 0.973 | 0.973 | 1.28% | 5.69% | 8.34% | 11.76% | 2.62% | 27.47% | 
| 4521 | 安信工業(yè)4.0 | 11月4日 | 0.9757 | 0.9757 | 1.28% | 5.69% | 8.35% | 11.78% | 2.67% | 27.61% | 
| 5777 | 廣發(fā)科技動力股 | 11月4日 | 1.3041 | 1.3041 | 2.52% | 5.67% | 7.80% | 19.39% | 24.07% | 47.82% | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
