指數(shù)型基金收益排行榜2019年10月31日
2019-10-31 14:38 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個好?哪個指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 
| 凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
| 6786 | 泰康港股通大消 | 10月30日 | 1.0191 | 1.0191 | -0.11% | 4.39% | 7.73% | 5.29% | 3.64% | -- | 
| 6787 | 泰康港股通大消 | 10月30日 | 1.0168 | 1.0168 | -0.11% | 4.38% | 7.69% | 5.18% | 3.43% | -- | 
| 512760 | 國泰CES半導(dǎo) | 10月30日 | 1.3095 | 1.3095 | 2.45% | 4.38% | 1.52% | 17.90% | -- | -- | 
| 1027 | 前海開源中證大 | 10月30日 | 0.967 | 0.967 | 0.00% | 4.32% | 7.09% | 3.98% | 4.32% | 56.73% | 
| 512480 | 國聯(lián)安中證全指 | 10月30日 | 1.2121 | 1.2121 | 2.36% | 4.07% | 0.96% | 15.14% | -- | -- | 
| 7300 | 國聯(lián)安中證全指 | 10月30日 | 1.2279 | 1.2279 | 2.23% | 3.72% | 0.85% | 16.14% | -- | -- | 
| 7301 | 國聯(lián)安中證全指 | 10月30日 | 1.2241 | 1.2241 | 2.23% | 3.70% | 0.81% | 15.86% | -- | -- | 
| 512010 | 易方達滬深30 | 10月30日 | 1.88 | 1.88 | -0.59% | 3.59% | 6.60% | 13.68% | 11.03% | 31.09% | 
| 159928 | 匯添富中證主要 | 10月30日 | 3.056 | 3.056 | -0.54% | 3.44% | 4.58% | 4.52% | 10.15% | 84.82% | 
| 512600 | 嘉實中證主要消 | 10月30日 | 3.0159 | 3.0159 | -0.54% | 3.40% | 4.50% | 4.09% | 9.50% | 82.41% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
