• 設(shè)為首頁加入收藏

    微信關(guān)注
    官方微信號:71712643
    加關(guān)注獲取每日精選資訊
    南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
    廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

    2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

    2015-05-18 08:32 南方財(cái)富網(wǎng) www.choido.cn

    2015年理財(cái)產(chǎn)品排名|5月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

     

     

     

     

      排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
    收益
    7日年化
    收益率
    近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
    1 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 05-17 0.8707 6.50% 0.37% 2.19% 4.72% 1.68%  
    2 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 05-17 1.0994 6.38% 0.45% 2.44% 4.92% 1.87%  
    3 京東小金庫 嘉實(shí)活錢包 1元 05-17 0.9570 6.32% 0.44% 2.34% 4.74% 1.81%  
    4 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 05-17 1.0482 4.90% 0.35% 2.29% 4.67% 1.73%  
    5 理財(cái) 廣發(fā)天天紅 0.01元 05-17 1.0482 4.90% 0.35% 2.29% 4.67% 1.73%  
    6 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 05-17 1.1969 4.66% 0.35% 2.30% 4.59% 1.78%  
    7 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 05-17 1.1551 4.48% 0.36% 2.38% 4.70% 1.78%  
    8 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 05-17 1.0768 4.35% 0.36% 2.31% 4.62% 1.75%  
    9 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 05-17 0.9722 4.34% 0.36% 2.31% 4.75% 1.74%  
    10 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 05-17 1.0018 4.32% 0.35% 2.15% 4.58% 1.65%  
    11 余額寶 天弘增利寶 1元 05-17 1.1163 4.25% 0.35% 2.15% 4.34% 1.63%  
    12 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 05-17 0.9294 4.14% 0.35% 2.21% 4.50% 1.68%  
    13 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-17 0.9294 4.14% 0.35% 2.21% 4.50% 1.68%  
    14 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 05-17 0.9294 4.14% 0.35% 2.21% 4.50% 1.68%  
    15 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 05-17 1.0577 4.13% 0.30% 2.26% 4.75% 1.71%  
    16 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 05-15 8.2226 11.32% 0.50% 2.41% 4.75% 1.83%  
    17 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 05-15 1.8377 4.87% 0.38% 2.23% 4.77% 1.68%  
    18 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 05-15 1.8377 4.87% 0.38% 2.23% 4.77% 1.68%  
    19 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 05-15 1.9544 4.84% 0.35% 2.16% 4.32% 1.65%  
    20 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 05-15 1.1518 4.45% 0.34% 2.24% 4.55% 1.66%  
    21 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 05-15 1.0644 4.15% 0.34% 2.20% 4.37% 1.62%  
    22 儲蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 05-15 1.0295 4.12% 0.36% 2.13% 4.43% 1.59%  
    23 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 05-15 1.0295 4.12% 0.36% 2.13% 4.43% 1.59%  
    24 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 05-15 0.9758 3.68% 0.34% 2.28% 4.58% 1.70%  

     

     更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

      

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

    官方微信