白酒基金哪個好 2020年白酒基金有哪些
2020-10-15 15:34 南方財(cái)富網(wǎng)
| 基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 |
| 160632 | 日期:2020-10-14 | |||
| 招商中證白酒指數(shù) | 1.0461(-0.33%) | 股票指數(shù) | 84.73% | 8.53% |
| 161725 | 日期:2020-10-14 | |||
| 銀華中國夢30股 | 2.1490(-0.19%) | 股票型 | 25.72% | 6.23% |
| 1163 | 日期:2020-10-14 | |||
| 前海聯(lián)合泓鑫混合 | 2.6987(0.09%) | 混合型 | 13.75% | 8.05% |
| 2780 | 日期:2020-10-14 | |||
| 前海聯(lián)合泓鑫混合 | 2.6995(0.09%) | 混合型 | 13.75% | 8.03% |
| 7043 | 日期:2020-10-14 | |||
| 東方新思路混合A | 1.4476(-0.70%) | 混合型 | 29.01% | 6.89% |
| 1384 | 日期:2020-10-14 | |||
| 東方新思路混合C | 1.4176(-0.70%) | 混合型 | 29.01% | 6.87% |
| 1385 | 日期:2020-10-14 | |||
| 富榮滬深300指 | 1.7301(-0.57%) | 股票指數(shù) | 20.35% | 4.94% |
| 4788 | 日期:2020-10-14 | |||
| 富榮滬深300指 | 1.7249(-0.57%) | 股票指數(shù) | 20.35% | 4.93% |
| 4789 | 日期:2020-10-14 | |||
| 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 | 1.4040(-1.34%) | 混合型 | 18.05% | 4.31% |
| 993 | 日期:2020-10-14 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
