節(jié)能環(huán)保基金有哪些 環(huán);鹗找媾琶
2020-10-12 14:44 南方財富網(wǎng)
| 基金名稱|代碼 | 凈值|日增長率 | 基金類型 | 持倉比重 | 近1周 | 
| 977 | 日期:2020-10-09 | |||
| 華夏節(jié)能環(huán)保股票 | 1.6888(4.67%) | 股票型 | 90.00% | 4.67% | 
| 4640 | 日期:2020-10-09 | |||
| 匯豐晉信低碳先鋒 | 2.2221(6.88%) | 股票型 | --- | 6.88% | 
| 540008 | 日期:2020-10-09 | |||
| 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | 3.3240(5.76%) | 股票型 | --- | 5.76% | 
| 409 | 日期:2020-10-09 | |||
| 易方達(dá)環(huán)保主題混 | 2.6020(4.62%) | 混合型 | 65.00% | 4.62% | 
| 1856 | 日期:2020-10-09 | |||
| 工銀生態(tài)環(huán)境股票 | 1.3770(5.76%) | 股票型 | 80.00% | 5.76% | 
| 1245 | 日期:2020-10-09 | |||
| 鵬華健康環(huán);旌 | 2.4180(2.76%) | 混合型 | 40.00% | 2.76% | 
| 2259 | 日期:2020-10-09 | |||
| 匯添富環(huán)保行業(yè)股 | 1.7360(4.89%) | 股票型 | --- | 4.89% | 
| 696 | 日期:2020-10-09 | |||
| 景順長城環(huán)保優(yōu)勢 | 2.9040(4.12%) | 股票型 | 40.00% | 4.12% | 
| 1975 | 日期:2020-10-09 | |||
| 長信低碳環(huán)保行業(yè) | 1.4179(6.02%) | 股票型 | 80.00% | 6.02% | 
| 4925 | 日期:2020-10-09 | 
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
- 節(jié)能環(huán)保基金有哪些 環(huán);鹗找媾琶
- 華為概念基金有哪些 華為概念基金代碼一覽
- 重倉鋰電池概念股的基金有哪些 鋰電池基金收益排
- 新能源車基金排名 新能源車基金哪些好
- 基金節(jié)假日有收益嗎 節(jié)假日基金收益怎么算
- 如何買到好基金?挑選基金的技巧
- 基金和股票有什么關(guān)系 基金與股票的區(qū)別和關(guān)系
- 科創(chuàng)板50etf基金什么時候推出 科創(chuàng)50指數(shù)有什么特
- 國慶期間基金有收益嗎 法定節(jié)假日基金有收益嗎
- 科創(chuàng)50指數(shù)etf基金怎么買 指數(shù)基金怎么買

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
