2021衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊名單有哪些?衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊龍頭股一覽表
2021-01-05 13:35 南方財富網(wǎng)
2021衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊名單有哪些?衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 上海滬工(603131) | 30.76 | -0.45% |
| 天銀機電(300342) | 13.43 | 4.92% |
| 華力創(chuàng)通(300045) | 10.45 | 1.95% |
| 天奧電子(002935) | 29.82 | 3.54% |
| 雷科防務(002413) | 7.38 | 0.41% |
| 星網(wǎng)宇達(002829) | 42.39 | -1.88% |
| 和而泰(002402) | 18.47 | 2.10% |
| 歐比特(300053) | 9.40 | 1.95% |
| 全信股份(300447) | 16.62 | -0.24% |
| 金信諾(300252) | 9.77 | -0.41% |
| 海能達(002583) | 6.24 | -1.27% |
| 華訊方舟(000687) | 1.77 | 0.00% |
| 海格通信(002465) | 11.62 | 1.40% |
| 達華智能(002512) | 3.84 | -0.78% |
| 三維通信(002115) | 6.09 | 0.00% |
| 杰賽科技(002544) | 17.60 | 1.73% |
| 新研股份(300159) | 4.93 | 6.94% |
| 航天發(fā)展(000547) | 30.96 | 3.61% |
| 振芯科技(300101) | 16.97 | 3.04% |
| 航錦科技(000818) | 20.19 | -3.86% |
| 亞光科技(300123) | 13.86 | 1.17% |
| 高新興(300098) | 4.08 | -1.45% |
| 康達新材(002669) | 16.92 | 0.65% |
| 航天科技(000901) | 10.44 | 0.58% |
| 中國衛(wèi)星(600118) | 36.85 | 10.00% |
| 海特高新(002023) | 16.30 | -2.34% |
| 特發(fā)信息(000070) | 9.44 | -1.67% |
| 航天電子(600879) | 8.21 | 2.63% |
| 盛路通信(002446) | 6.87 | 0.29% |
| 中國衛(wèi)通(601698) | 20.10 | 4.47% |
| 天箭科技(002977) | 152.93 | 6.21% |
| 航天宏圖(688066) | 46.81 | 4.25% |
以上就是2021衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊名單有哪些?衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊龍頭股一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
