中藥受益股名單有哪些?2020中藥板塊股票一覽表
2020-11-25 16:31 南方財富網(wǎng)
中藥受益股名單有哪些?2020中藥板塊股票一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 新天藥業(yè)(002873) | 18.05 | -1.80% |
| 益盛藥業(yè)(002566) | 6.96 | -1.00% |
| 江中藥業(yè)(600750) | 11.21 | -0.27% |
| 振東制藥(300158) | 5.86 | -0.85% |
| 華森制藥(002907) | 15.69 | -1.38% |
| 香雪制藥(300147) | 9.90 | -1.98% |
| 藍(lán)豐生化(002513) | 4.26 | -1.39% |
| 佐力藥業(yè)(300181) | 6.44 | -2.28% |
| 大理藥業(yè)(603963) | 8.58 | -1.38% |
| 隴神戎發(fā)(300534) | 6.79 | -1.02% |
| 一心堂(002727) | 36.60 | -1.32% |
| 以嶺藥業(yè)(002603) | 25.80 | -0.08% |
| 仟源醫(yī)藥(300254) | 7.82 | -1.26% |
| 金陵藥業(yè)(000919) | 6.81 | -0.15% |
| 鷺燕醫(yī)藥(002788) | 9.19 | -0.33% |
| 華通醫(yī)藥(002758) | 11.54 | -2.70% |
| 康緣藥業(yè)(600557) | 12.44 | -0.08% |
| 青海春天(600381) | 5.78 | -6.17% |
| 益佰制藥(600594) | 5.96 | -1.65% |
| 佛慈制藥(002644) | 7.68 | -0.65% |
| 金花股份(600080) | 5.95 | 2.23% |
| 太龍藥業(yè)(600222) | 5.49 | -1.61% |
| 眾生藥業(yè)(002317) | 12.67 | -1.40% |
| 壽仙谷(603896) | 45.68 | -1.74% |
| 欣龍控股(000955) | 7.46 | -1.97% |
| 通化金馬(000766) | 3.96 | 10.00% |
| 康惠制藥(603139) | 18.60 | -1.48% |
| 上海凱寶(300039) | 5.14 | -1.53% |
| 延安必康(002411) | 6.30 | 3.28% |
| 奇正藏藥(002287) | 24.30 | -1.82% |
| 景峰醫(yī)藥(000908) | 5.14 | -2.65% |
| 貴州百靈(002424) | 8.95 | -1.65% |
| 太安堂(002433) | 4.63 | -0.64% |
| 步長制藥(603858) | 23.75 | -0.96% |
| 吉藥控股(300108) | 4.40 | -5.17% |
| 啟迪古漢(000590) | 9.65 | 0.84% |
| 紅日藥業(yè)(300026) | 5.18 | -1.89% |
| 新光藥業(yè)(300519) | 19.88 | -2.60% |
| 天士力(600535) | 16.77 | -1.99% |
| 華潤三九(000999) | 27.17 | 0.11% |
| 亞寶藥業(yè)(600351) | 5.31 | -1.67% |
| 易明醫(yī)藥(002826) | 11.11 | -1.59% |
| 昆藥集團(tuán)(600422) | 9.45 | -1.46% |
| 特一藥業(yè)(002728) | 13.16 | -1.28% |
| 國發(fā)股份(600538) | 5.77 | -0.69% |
| 吉林敖東(000623) | 17.33 | -1.25% |
| 信邦制藥(002390) | 6.28 | -1.26% |
| 天目藥業(yè)(600671) | 9.47 | 0.42% |
| 福瑞股份(300049) | 9.63 | -0.21% |
| *ST天圣(002872) | 5.51 | -0.36% |
| 萬邦德(002082) | 13.79 | -2.34% |
| ST輔仁(600781) | 3.79 | -0.52% |
| 方盛制藥(603998) | 6.31 | -1.10% |
| 康恩貝(600572) | 5.11 | -1.16% |
| 神奇制藥(600613) | 5.27 | -1.86% |
| 北陸藥業(yè)(300016) | 11.21 | -2.94% |
| 嘉應(yīng)制藥(002198) | 5.03 | 0.00% |
| 健民集團(tuán)(600976) | 28.20 | -1.12% |
| 精華制藥(002349) | 5.02 | 0.00% |
| 中恒集團(tuán)(600252) | 3.22 | -0.62% |
| 瑞康醫(yī)藥(002589) | 5.67 | 0.53% |
| 白云山(600332) | 31.08 | -1.02% |
| 柳藥股份(603368) | 24.10 | -2.23% |
| 益豐藥房(603939) | 97.95 | -0.78% |
| 海王生物(000078) | 4.07 | -1.21% |
| 亞泰集團(tuán)(600881) | 3.19 | -1.85% |
| 圣濟(jì)堂(600227) | 2.87 | 0.00% |
| ST亞星(600319) | 4.68 | -1.06% |
| 西藏藥業(yè)(600211) | 63.95 | 0.20% |
| 盤龍藥業(yè)(002864) | 26.93 | -2.32% |
| 漢森制藥(002412) | 6.86 | -0.44% |
| 紫鑫藥業(yè)(002118) | 3.90 | -3.70% |
| 龍津藥業(yè)(002750) | 9.65 | 2.01% |
| 太極集團(tuán)(600129) | 14.61 | 0.76% |
| 康弘藥業(yè)(002773) | 40.46 | -1.08% |
| 恒康醫(yī)療(002219) | 1.66 | 0.00% |
| 九芝堂(000989) | 8.55 | -1.50% |
| 同濟(jì)堂(600090) | 1.84 | 5.14% |
| 中新藥業(yè)(600329) | 15.94 | -1.48% |
| 千金藥業(yè)(600479) | 8.98 | -0.77% |
| 沃華醫(yī)藥(002107) | 9.11 | -0.87% |
| 片仔癀(600436) | 212.23 | -1.80% |
| 泰合健康(000790) | 5.07 | -2.31% |
| 葵花藥業(yè)(002737) | 14.53 | -1.29% |
| 馬應(yīng)龍(600993) | 20.85 | 2.41% |
| 萊茵生物(002166) | 8.29 | -2.01% |
| 珍寶島(603567) | 11.78 | -0.84% |
| 華東醫(yī)藥(000963) | 28.13 | -4.38% |
| 同仁堂(600085) | 26.70 | -1.07% |
| ST康美(600518) | 2.93 | -2.01% |
| 通化東寶(600867) | 13.74 | -2.00% |
| 羚銳制藥(600285) | 9.16 | -1.29% |
| 廣譽(yù)遠(yuǎn)(600771) | 15.03 | -0.53% |
| 哈藥股份(600664) | 3.28 | 0.31% |
| 東阿阿膠(000423) | 42.55 | -2.41% |
| 云南白藥(000538) | 96.20 | -1.41% |
| 仁和藥業(yè)(000650) | 6.65 | -3.48% |
| 健康元(600380) | 14.60 | -2.54% |
| 桂林三金(002275) | 14.14 | -1.39% |
| 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 22.05 | -0.45% |
以上就是中藥受益股名單有哪些?2020中藥板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
