上海金改板塊股票2020有哪些?上海金改龍頭股一覽表
2020-11-25 14:04 南方財富網(wǎng)
上海金改板塊股票2020有哪些?上海金改龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 陸家嘴(600663) | 11.51 | -0.60% |
| 上海鋼聯(lián)(300226) | 63.43 | -0.42% |
| 第一醫(yī)藥(600833) | 11.00 | -0.90% |
| 上海鳳凰(600679) | 14.89 | 6.81% |
| 亞通股份(600692) | 6.63 | -0.45% |
| 愛建集團(tuán)(600643) | 8.20 | -0.24% |
| 東方雨虹(002271) | 35.27 | -2.73% |
| 錦江酒店(600754) | 49.29 | -1.56% |
| 上海三毛(600689) | 7.88 | 0.00% |
| 海通證券(600837) | 13.51 | -0.66% |
| 新世界(600628) | 8.86 | -0.34% |
| 豫園股份(600655) | 8.96 | -2.18% |
| 新黃浦(600638) | 6.52 | -1.51% |
| 中國平安(601318) | 87.63 | 3.09% |
| 綠地控股(600606) | 6.38 | 0.95% |
以上就是上海金改板塊股票2020有哪些?上海金改龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
