5G龍頭股有哪些?5G板塊受益股一覽表2020
2020-11-25 11:52 南方財富網(wǎng)
5G龍頭股有哪些?5G板塊受益股一覽表2020
|
|
|
|
|---|---|---|
| 昭衍新藥(603127) | 92.04 | -3.12% |
| 南京聚。300644) | 45.54 | 0.64% |
| 廣和通(300638) | 57.33 | 2.08% |
| 萬隆光電(300710) | 34.44 | -1.37% |
| 科信技術(300565) | 17.95 | 1.93% |
| 中富通(300560) | 19.80 | 2.80% |
| 廣生堂(300436) | 34.11 | -1.73% |
| 創(chuàng)意信息(300366) | 11.00 | 0.82% |
| 神州泰岳(300002) | 6.14 | -1.76% |
| 盛路通信(002446) | 7.93 | 2.19% |
| 夢網(wǎng)集團(002123) | 17.90 | -2.72% |
| 光弘科技(300735) | 14.91 | 3.69% |
| 天喻信息(300205) | 12.21 | -2.94% |
| 邦訊技術(300312) | 8.54 | -0.35% |
| 銀寶山新(002786) | 9.05 | 8.64% |
| 武漢凡谷(002194) | 17.43 | -0.85% |
| 超訊通信(603322) | 20.17 | 7.75% |
| 冠昊生物(300238) | 26.17 | -2.82% |
| 萬馬科技(300698) | 19.49 | 0.05% |
| 世嘉科技(002796) | 15.11 | 4.28% |
| 科創(chuàng)新源(300731) | 26.55 | 3.47% |
| 華體科技(603679) | 23.78 | -2.18% |
| 高斯貝爾(002848) | 11.41 | 1.78% |
| 吳通控股(300292) | 5.01 | 0.80% |
| 中通國脈(603559) | 18.22 | 5.07% |
| 天邑股份(300504) | 21.84 | 2.49% |
| 崇達技術(002815) | 16.41 | -0.61% |
| 碩貝德(300322) | 14.45 | 0.91% |
| 美格智能(002881) | 24.13 | 6.72% |
| 英維克(002837) | 19.88 | 0.30% |
| 初靈信息(300250) | 13.31 | -0.52% |
| 潤建股份(002929) | 26.39 | 1.42% |
| 金信諾(300252) | 11.54 | 6.55% |
| 中光防雷(300414) | 14.39 | 0.00% |
| 中廣核技(000881) | 9.04 | -0.33% |
| 圣陽股份(002580) | 6.20 | 1.14% |
| 思特奇(300608) | 16.62 | 0.73% |
| 意華股份(002897) | 28.67 | 0.53% |
| 中嘉博創(chuàng)(000889) | 6.30 | -0.32% |
| 世紀鼎利(300050) | 6.18 | -0.64% |
| 天和防務(300397) | 22.68 | 5.05% |
| 奧維通信(002231) | 6.04 | 1.68% |
| 沃特股份(002886) | 25.17 | 0.00% |
| 宏達電子(300726) | 44.40 | -1.88% |
| 神宇股份(300563) | 35.26 | 0.94% |
| 北緯科技(002148) | 4.96 | 0.61% |
| 廣信材料(300537) | 21.18 | 1.10% |
| 通宇通訊(002792) | 20.73 | 2.57% |
| 中京電子(002579) | 13.50 | 1.05% |
| 華脈科技(603042) | 16.33 | 3.68% |
| 宜通世紀(300310) | 6.40 | 0.00% |
| 華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 5.90 | 1.72% |
| 國脈科技(002093) | 8.39 | 1.82% |
| 拓維信息(002261) | 7.10 | 0.14% |
| 博濟醫(yī)藥(300404) | 12.47 | -1.11% |
| 貝達藥業(yè)(300558) | 91.70 | -5.93% |
| 移為通信(300590) | 32.85 | 4.29% |
| 飛榮達(300602) | 22.25 | 1.64% |
| 數(shù)碼科技(300079) | 5.32 | -0.75% |
| 同益股份(300538) | 26.90 | 2.36% |
| 恒為科技(603496) | 19.97 | -1.38% |
| 奧賽康(002755) | 15.63 | -0.76% |
| 三維通信(002115) | 7.77 | 1.30% |
| 通光線纜(300265) | 12.58 | 1.21% |
| 東方電熱(300217) | 4.04 | -3.58% |
| 新易盛(300502) | 60.45 | 1.17% |
| 太辰光(300570) | 19.29 | 0.84% |
| 京泉華(002885) | 17.78 | 2.77% |
| 博創(chuàng)科技(300548) | 42.80 | -0.47% |
| 廣哈通信(300711) | 22.76 | 19.98% |
| 東方嘉盛(002889) | 27.25 | -1.91% |
| 富春股份(300299) | 8.51 | -2.18% |
| 和而泰(002402) | 17.03 | -0.47% |
| 潤欣科技(300493) | 8.77 | -1.13% |
| 天源迪科(300047) | 8.64 | 1.89% |
| 匯源通信(000586) | 8.19 | 1.49% |
| 中達安(300635) | 27.00 | -0.99% |
| 眾生藥業(yè)(002317) | 12.81 | -0.31% |
| 舒泰神(300204) | 10.20 | 0.20% |
| 佳力圖(603912) | 17.64 | 0.28% |
| 奧士康(002913) | 60.25 | 0.48% |
| 大唐電信(600198) | 10.30 | 0.78% |
| 中石科技(300684) | 27.26 | 0.89% |
| 會暢通訊(300578) | 51.57 | 5.83% |
| 滬電股份(002463) | 19.68 | 2.13% |
| 銘普光磁(002902) | 16.21 | 0.31% |
| 星帥爾(002860) | 14.21 | 0.00% |
| 電廣傳媒(000917) | 5.67 | 4.81% |
| 景峰醫(yī)藥(000908) | 5.17 | -2.08% |
| 伊之密(300415) | 13.20 | -3.15% |
| 南京熊貓(600775) | 7.36 | 1.52% |
| 至正股份(603991) | 35.58 | -0.75% |
| 中興通訊(000063) | 35.73 | -2.32% |
| 中國聯(lián)通(600050) | 4.90 | 0.41% |
| 海特高新(002023) | 14.66 | -1.81% |
| 藥石科技(300725) | 112.88 | -2.18% |
| 奧翔藥業(yè)(603229) | 33.54 | -1.00% |
| 博騰股份(300363) | 31.92 | -2.21% |
| 依米康(300249) | 7.31 | 1.39% |
| 北斗星通(002151) | 55.30 | -3.44% |
以上就是5G龍頭股有哪些?5G板塊受益股一覽表2020的內(nèi)容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
