2020航天龍頭股有哪些?航天板塊股票一覽表
2020-11-25 09:33 南方財富網
2020航天龍頭股有哪些?航天板塊股票一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 航天長峰(600855) | 14.40 | -0.21% |
| 航天發(fā)展(000547) | 20.35 | -0.68% |
| *ST航通(600677) | 3.01 | 0.00% |
| 航天電器(002025) | 52.27 | -1.17% |
| 航天晨光(600501) | 9.95 | -0.10% |
| 航天動力(600343) | 9.39 | 0.00% |
| 航天電子(600879) | 6.86 | -0.72% |
| 天銀機電(300342) | 15.08 | -0.20% |
| 華力創(chuàng)通(300045) | 12.06 | -0.49% |
| 上海滬工(603131) | 25.58 | -0.35% |
| 天奧電子(002935) | 24.08 | -0.12% |
| 航天機電(600151) | 7.54 | -0.79% |
| 軸研科技(002046) | 9.15 | 0.22% |
| 歐比特(300053) | 10.67 | -0.19% |
| 西部材料(002149) | 11.28 | -2.59% |
| 亞光科技(300123) | 14.30 | -0.21% |
| 鋼研高納(300034) | 26.18 | -0.08% |
| 航新科技(300424) | 20.30 | -3.33% |
| 和而泰(002402) | 17.02 | -0.53% |
| 中航電測(300114) | 14.95 | -0.99% |
| 星網宇達(002829) | 40.01 | -0.57% |
| 中國衛(wèi)星(600118) | 34.08 | 0.03% |
| 新余國科(300722) | 62.43 | -0.29% |
| 金風科技(002202) | 12.95 | 1.33% |
| 達實智能(002421) | 4.04 | 0.25% |
| 精功科技(002006) | 4.95 | 0.61% |
| 中礦資源(002738) | 23.65 | 0.25% |
| 隆盛科技(300680) | 26.74 | 1.25% |
| 鴻遠電子(603267) | 93.81 | -2.03% |
| 海能達(002583) | 7.13 | 0.00% |
| 三維通信(002115) | 7.69 | 0.26% |
| 達華智能(002512) | 5.25 | 0.19% |
| 康拓紅外(300455) | 13.07 | 0.00% |
| 新研股份(300159) | 4.08 | -0.73% |
| 高斯貝爾(002848) | 11.16 | -0.45% |
| 金信諾(300252) | 11.30 | 4.34% |
| 中天火箭(003009) | 67.66 | -1.28% |
| 天箭科技(002977) | 114.48 | -2.63% |
| 大元泵業(yè)(603757) | 22.78 | -0.57% |
| *ST電能(600877) | 6.10 | 0.00% |
| 中航光電(002179) | 60.70 | -0.98% |
| 聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 29.82 | 0.07% |
| 國睿科技(600562) | 16.62 | -0.18% |
| 福光股份(688010) | 35.12 | 0.40% |
| 派克新材(605123) | 75.50 | -0.13% |
| 大連重工(002204) | 3.71 | 0.82% |
| 奧普光電(002338) | 21.61 | -0.55% |
| 博云新材(002297) | 8.54 | 3.26% |
| 安泰科技(000969) | 7.37 | -0.67% |
| 全信股份(300447) | 17.08 | 1.42% |
| 康達新材(002669) | 19.35 | -2.42% |
| 海格通信(002465) | 12.16 | -0.73% |
| 華昌達(300278) | 5.91 | -2.31% |
| 中海達(300177) | 12.25 | -3.09% |
| 航天科技(000901) | 10.36 | -0.29% |
| 航發(fā)控制(000738) | 20.20 | -0.79% |
| 北斗星通(002151) | 56.42 | -1.48% |
| 中航重機(600765) | 17.88 | -1.32% |
| 耐威科技(300456) | 26.90 | -0.66% |
| 振芯科技(300101) | 15.80 | 0.06% |
| 雷科防務(002413) | 7.92 | -0.38% |
| 航天宏圖(688066) | 41.80 | 0.46% |
| 中國衛(wèi)通(601698) | 18.99 | 0.10% |
以上就是2020航天龍頭股有哪些?航天板塊股票一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
