智慧城市股有哪些?2021智慧城市股股票查詢
2021-01-01 15:01
南方財富網
以下是南方財富網為您提供的智慧城市股查詢:
智慧城市概念股 |
代碼 | 名稱 |
002401 | 中遠? |
300212 | 易華錄 |
002230 | 科大訊飛 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 |
002541 | 鴻路鋼構 |
603869 | 新智認知 |
688288 | 鴻泉物聯 |
300552 | 萬集科技 |
000504 | ST生物 |
300290 | 榮科科技 |
688023 | 安恒信息 |
600588 | 用友網絡 |
002869 | 金溢科技 |
002161 | 遠 望 谷 |
300807 | 天邁科技 |
688051 | 佳華科技 |
688555 | 澤達易盛 |
002415 | ?低 |
600536 | 中國軟件 |
300300 | 海峽創(chuàng)新 |
603189 | 網達軟件 |
300493 | 潤欣科技 |
002383 | 合眾思壯 |
300597 | 吉大通信 |
300588 | 熙菱信息 |
002368 | 太極股份 |
003005 | 競業(yè)達 |
300339 | 潤和軟件 |
002456 | 歐菲光 |
002331 | 皖通科技 |
002410 | 廣聯達 |
300044 | 賽為智能 |
002308 | 威創(chuàng)股份 |
300795 | 米奧會展 |
300638 | 廣和通 |
300270 | 中威電子 |
600271 | 航天信息 |
300047 | 天源迪科 |
300613 | 富瀚微 |
002373 | 千方科技 |
300605 | 恒鋒信息 |
300168 | 萬達信息 |
300627 | 華測導航 |
300166 | 東方國信 |
688418 | 震有科技 |
300691 | 聯合光電 |
002444 | 巨星科技 |
300020 | 銀江股份 |
603636 | 南威軟件 |
002298 | 中電興發(fā) |
000925 | 眾合科技 |
002236 | 大華股份 |
002313 | 日海智能 |
688100 | 威勝信息 |
688159 | 有方科技 |
300155 | 安居寶 |
300449 | 漢邦高科 |
600112 | ST天成 |
300209 | 天澤信息 |
300324 | 旋極信息 |
300093 | 金剛玻璃 |
300555 | 路通視信 |
002591 | 恒大高新 |
002065 | 東華軟件 |
300249 | 依米康 |
003004 | 聲迅股份 |
300330 | 華虹計通 |
300007 | 漢威科技 |
000909 | 數源科技 |
300075 | 數字政通 |
603918 | 金橋信息 |
300074 | 華平股份 |
688579 | 山大地緯 |
002465 | 海格通信 |
300778 | 新城市 |
000158 | 常山北明 |
600756 | 浪潮軟件 |
002316 | 亞聯發(fā)展 |
300096 | 易聯眾 |
300098 | 高新興 |
300546 | 雄帝科技 |
600637 | 東方明珠 |
603236 | 移遠通信 |
600718 | 東軟集團 |
600797 | 浙大網新 |
600100 | 同方股份 |
002609 | 捷順科技 |
600831 | 廣電網絡 |
600340 | 華夏幸福 |
300550 | 和仁科技 |
300603 | 立昂技術 |
002405 | 四維圖新 |
300279 | 和晶科技 |
002767 | 先鋒電子 |
000732 | 泰禾集團 |
300884 | 狄耐克 |
600633 | 浙數文化 |
002528 | 英飛拓 |
300367 | ST網力 |
300036 | 超圖軟件 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。