1月9日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本非保本一覽表
2019-01-09 09:54 南方財富網(wǎng)
1月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共4款。交通銀行(5.950, 0.10, 1.71%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463190002”預(yù)期年化收益率最高,為9.1%。
理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎!
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | |
| 2 | 得利寶·私銀慧享2463190001 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 
| 3 | 聚贏FSCA18760A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 
| 4 | 聚贏FSCA18761A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 
| 5 | 聚贏FSCA18750A | 民生銀行 | 人民幣 | 35天 | 
| 6 | 易達盈52 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 728天 | 
| 7 | 焦點聯(lián)動117059 | 招商銀行 | 人民幣 | 350天 | 
| 8 | 樂贏滬深A(yù)192A3185 | 中信銀行 | 美元 | 183天 | 
| 9 | 星旅財富鑫盛穩(wěn)健2019年第3期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 93天 | 
| 10 | 聚贏FSCA19620A | 民生銀行 | 人民幣 | 272天 | 
| 11 | 星旅財富鑫盛穩(wěn)健2019年第4期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 366天 | 
| 12 | 財富通穩(wěn)贏2018年209期 | 樂山商行 | 人民幣 | 96天 | 
| 13 | 理享人生和盈2019年01007期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 365天 | 
| 14 | 財富通穩(wěn)贏2018年300期 | 樂山商行 | 人民幣 | 368天 | 
| 15 | 天天享OE0101 | 青島農(nóng)商行 | 人民幣 | 2545天 | 
| 16 | 日益享KOE001 | 青島農(nóng)商行 | 人民幣 | 2545天 | 
| 17 | 匯添盈TM1031 | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 180天 | 
| 18 | 金鯉魚喜贏第75期A款 | 漳澤農(nóng)商行 | 人民幣 | 90天 | 
| 19 | 金鯉魚喜贏第75期B款 | 漳澤農(nóng)商行 | 人民幣 | 181天 | 
| 20 | 星旅財富鑫盛2019年第5期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 245天 | 
| 21 | 穩(wěn)健型1號A19A06 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 364天 | 
| 22 | 穩(wěn)健型1號A19A05 | 廊坊銀行 | 人民幣 | 180天 | 
| 23 | 盛唐易享2018年第214期 | 唐山銀行 | 人民幣 | 104天 | 
| 24 | 盛唐易享2018年第211期 | 唐山銀行 | 人民幣 | 275天 | 
| 25 | 星旅財富鑫盛2019年第4期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 94天 | 
| 26 | 吉祥e賺第201901期 | 天津農(nóng)商行 | 人民幣 | 118天 | 
| 27 | 焦點聯(lián)動117057 | 招商銀行 | 人民幣 | 258天 | 
| 28 | 太陽安盈231號208天 | 廣州農(nóng)商行 | 人民幣 | 208天 | 
| 29 | 財豐ZX190006期 | 稠州商行 | 人民幣 | 364天 | 
| 30 | 月月享1號HYYYX01-1M1903A | 蘇州銀行 | 人民幣 | 46天 | 
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。

官方微信號:南方財富網(wǎng) 
