第三套人民幣價格表2017最新報價|1月5日第三版人民幣收藏價格查
2017-01-05 15:41 南方財富網(wǎng)
最新第三套人民幣價格表北京報價(2017年1月5日)
| 名稱 | 面 值 | 發(fā)行年份 | 市場參考價格 | 類別 |
| 棗紅壹角 | 0.1元 | 8200元 | ||
| 背綠水印壹角 | 0.1元 | 41000元 | ||
| 背綠壹角 | 0.1元 | 4080元 | ||
| 紅3凸壹角 | 0.1元 | 118元 | ||
| 紅2凸壹角 | 0.1元 | 30.8元 | ||
| 紅3羅 壹角 | 0.1元 | 50.5元 | ||
| 紅2羅 壹角 | 0.1元 | 19.5元 | ||
| 藍3羅 壹角 | 0.1元 | 11元 | ||
| 藍2羅 壹角 | 0.1元 | 11元 | ||
| 凸版貳角 | 0.2元 | 145元 | ||
| 3羅馬貳角 | 0.2元 | 22.6元 | ||
| 2羅馬貳角 | 0.2元 | 20.2元 | ||
| 平版水印伍角 | 0.5元 | 650元 | ||
| 凸版水印伍角 | 0.5元 | 63.5元 | ||
| 平版 伍角 | 0.5元 | 1965 | 33.9元 | |
| 古幣水印壹元 | 1元 | 1962 | 785元 | |
| 3羅馬壹元 | 1元 | 1962 | 85.8元 | |
| 2羅馬壹元 | 1元 | 1962 | 73元 | |
| 古幣水印貳元 | 2元 | 1960 | 2480元 | |
| 五星水印貳元 | 2元 | 1960 | 1820元 | |
| 3羅馬伍元 | 5元 | 1960 | 355元 | |
| 2羅馬伍元 | 5元 | 1960 | 325元 | |
| 3羅馬拾元 | 10元 | 1965 | 429元 | |
| 2羅馬拾元 | 10元 | 1965 | 415元 | |
| 三版大全套 | —— | 64500元 | ||
| 無背水大全套 | —— | 19350元 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
