今日銀行理財年收益率排名(2020年3月19日)(2)
2020-03-19 11:45 互聯(lián)網(wǎng)
| 17 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 金港灣·隨享2號(異地新客戶專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/03/17) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 56天 | 4.35 | 個人 | |
| 19 | 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第17KF01M-S期055次理財產(chǎn)品 | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 90天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
| 20 | 聚寶財富財溢融D3新客第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 21 | 聚寶財富財溢融D3提升第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 22 | 聚寶財富財溢融D9私行第12周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.32 | 非保本浮動收益型 | VIP |
| 23 | 聚寶財富財溢融D9私行第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.32 | 非保本浮動收益型 | VIP |
| 24 | 融智理財富盈計劃20028號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 250天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 25 | 海蘊理財海盈系列理財產(chǎn)品第20028理財投資周期 | 福建海峽銀行 | 人民幣 | 10 | 210天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | VIP,高凈值客戶,機(jī)構(gòu) |
| 26 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號第261投資周期人民幣理財產(chǎn)品F50203 | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 27 | 三江匯金寶玖玖鑫系列1號第二十八期 | 青海銀行 | 人民幣 | 238天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
| 28 | 聚寶財富聚溢融D3新客第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 29 | 聚寶財富聚溢融D3直新A第13周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
| 30 | 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第50期人民幣理財產(chǎn)品(私享) | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 50 | 284天 | 4.28 | 非保本浮動收益型 | VIP |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
