今日金價多少一克?2020年01月09日周大福金條金價(內地)金價查詢
2020-01-09 16:06
南方財富網
南方財富網為您提供今日周大福金價查詢:
名稱 | 今日價格 |
周大福黃金飾品(香港) | 17100.0 |
周大福鉑金價格(香港) | 11310.0 |
周大福金條價格(香港) | 15280.0 |
周大福鉑金價格 | 302.18 |
周大福飾品金價(內地) | 459.0 |
周大福黃金價格 | 459.0 |
周大福金條金價(內地) | 449.0 |
數據來源時間:2020-01-09 |
以上數據僅供參考,請以官方價格為準。
南方財富網微信號:
南方財富網