今日生豬價格漲跌表 2021年1月15日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-15 17:16 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月15日 | 1月14日 | 較昨日 |
| 山東省 | 35.98 | 36.04 | -0.06 | 0.05 |
| 浙江省 | 38.63 | 38.6 | 0.03 | -0.68 |
| 江西省 | 37.53 | 37.16 | 0.37 | 0.1 |
| 福建省 | 38.52 | 37.85 | 0.67 | 0.72 |
| 江蘇省 | 36.74 | 36.53 | 0.21 | 0.56 |
| 上海市 | 36.33 | 35.97 | 0.36 | -0.95 |
| 西北 | 新疆 | 33.56 | 33.46 | 0.1 |
| 陜西省 | 35.99 | 35.53 | 0.46 | 0.24 |
| 甘肅省 | 35.48 | 34.87 | 0.61 | -0.13 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 35.03 | 34.05 | 0.98 | -0.02 |
| 華中 | 河南省 | 36.14 | 36 | |
| 湖南省 | 37.86 | 37.73 | 0.13 | 0.35 |
| 湖北省 | 37.1 | 36.54 | 0.56 | -0.06 |
| 華北 | 北京市 | 35.98 | 36.39 | -0.41 |
| 天津市 | 36.09 | 36.31 | -0.22 | 0.57 |
| 山西省 | 35.86 | 35.59 | 0.27 | 0.06 |
| 河北省 | 35.65 | 35.78 | -0.13 | |
| 內(nèi)蒙古 | 35.18 | 35.6 | -0.42 | -0.26 |
| 華南 | 廣 西 | 38.43 | 37.98 | 0.45 |
| 廣東省 | 38.77 | 38.32 | 0.45 | 0.5 |
| 海南省 | 39.85 | 39.58 | 0.27 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 35.45 | 35.94 | -0.49 |
| 黑龍江 | 34.76 | 34.93 | -0.17 | -0.5 |
| 吉林省 | 35.48 | 35.81 | -0.33 | |
| 西南 | 四川省 | 37.79 | 37.29 | 0.5 |
| 貴州省 | 37.4 | 37.2 | 0.2 | 0.38 |
| 云南省 | 35.9 | 35.68 | 0.22 | -0.1 |
| 重慶市 | 37.87 | 37.29 | 0.58 | |
| 西藏 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
