2022各大銀行大額存款年利率是多少?2022各大銀行大額存款新利率表(4)
2022-01-18 09:13 南方財富網(wǎng)
| 銀行名稱 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 
| 中國銀行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 
| 工商銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 
| 建設(shè)銀行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 | 
| 交通銀行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 | 
| 郵儲銀行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 | 
| 招商銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 
| 浦發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 
| 中信銀行 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 
| 華夏銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 
| 興業(yè)銀行 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 
| 民生銀行 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 | 
| 光大銀行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 
| 平安銀行 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 
| 廣發(fā)銀行 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 
| 浙商銀行 | 1.95 | 2.5 | 3 | 3.25 | 
| 恒豐銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 
| 渤海銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 | 
| 南京銀行 | 1.98 | 2.75 | 3.905 | 4.1 | 
| 寧波銀行 | 2.13 | 2.6 | 3.85 | 3.3 | 
| 北京銀行 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 
| 包商銀行 | 2.05 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 
| 江蘇銀行 | 2.13 | 2.52 | 3.3 | 3.3 | 
| 上海銀行 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 
| 盛京銀行 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 | 
| 天津銀行 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 | 
| 花旗銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 
2021年各城市存款利率均值Top20
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 
| 武漢 | 2.11 | 2.83 | 3.53 | 3.61 | 
| 無錫 | 2.06 | 2.82 | 3.63 | 3.55 | 
| 太原 | 2 | 2.64 | 3.49 | 3.49 | 
| 合肥 | 2.05 | 2.76 | 3.58 | 3.48 | 
| 哈爾濱 | 2.05 | 2.74 | 3.47 | 3.48 | 
| 上海 | 2.05 | 2.72 | 3.53 | 3.46 | 
| 南寧 | 2 | 2.7 | 3.45 | 3.46 | 
| 蘇州 | 2.02 | 2.71 | 3.43 | 3.44 | 
| 南昌 | 2.06 | 2.71 | 3.53 | 3.43 | 
| 寧波 | 2.03 | 2.72 | 3.42 | 3.42 | 
| 天津 | 2.04 | 2.7 | 3.46 | 3.4 | 
| 西安 | 2.02 | 2.64 | 3.36 | 3.4 | 
| 南京 | 2.01 | 2.68 | 3.37 | 3.4 | 
| 福州 | 2.02 | 2.69 | 3.38 | 3.38 | 
| 濟南 | 1.97 | 2.62 | 3.33 | 3.37 | 
| 沈陽 | 2.01 | 2.67 | 3.39 | 3.36 | 
| 鄭州 | 1.99 | 2.64 | 3.36 | 3.33 | 
| 長春 | 1.98 | 2.66 | 3.44 | 3.32 | 
| 烏魯木齊 | 1.92 | 2.57 | 3.28 | 3.31 | 
| 珠海 | 1.98 | 2.63 | 3.3 | 3.3 | 
大額存單利率均值
| 銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 
| 國有銀行 | 2.22 | 3.1 | 3.98 | 
| 股份銀行 | 2.23 | 3.12 | 4.13 | 
| 城商行 | 2.31 | 3.23 | 4.22 | 
| 農(nóng)商行 | 2.29 | 3.18 | 4.21 | 

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
