混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜10月23日(2)
2020-10-23 16:28 南方財富網(wǎng)
| 4868 | 交銀股息優(yōu)化 | 10月22日 | 2.3611 | 2.02% |
| 772 | 景順長城中國 | 10月22日 | 1.919 | 1.97% |
| 4702 | 南方金融混合 | 10月22日 | 1.413 | 1.87% |
| 519678 | 銀河消費混合 | 10月22日 | 2.679 | 1.75% |
| 5888 | 華夏新興消費 | 10月22日 | 2.5538 | 1.74% |
| 5889 | 華夏新興消費 | 10月22日 | 2.5291 | 1.73% |
| 393001 | 中海優(yōu)勢精選 | 10月22日 | 1.378 | 1.70% |
| 7910 | 大成有色金屬 | 10月22日 | 1.0108 | 1.66% |
| 7911 | 大成有色金屬 | 10月22日 | 1.0069 | 1.65% |
| 5851 | 財通新視野靈 | 10月22日 | 1.5079 | 1.64% |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
