2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月21日(2)
2020-10-21 17:04 南方財富網(wǎng)
| 797 | 方正富邦金小寶貨 | 10月20日 | 0.7718 | 0.22% |
| 836 | 國投瑞銀錢多寶貨 | 10月20日 | 0.6471 | 0.22% |
| 912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 10月20日 | 0.631 | 0.22% |
| 1871 | 前海開源貨幣B | 10月20日 | 0.6055 | 0.22% |
| 1909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 10月20日 | 0.706 | 0.22% |
| 2248 | 新疆前海聯(lián)合海盈 | 10月20日 | 0.6427 | 0.22% |
| 2748 | 中歐貨幣D | 10月20日 | 0.6144 | 0.22% |
| 2890 | 交銀天利寶貨幣E | 10月20日 | 0.6773 | 0.22% |
| 3538 | 招商招利寶貨幣B | 10月20日 | 0.6207 | 0.22% |
| 3968 | 交銀天益寶貨幣A | 10月20日 | 0.5897 | 0.22% |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
