2020年買哪只基金好?基金收益排行榜10月9日(2)
2020-10-09 16:50 南方財富網(wǎng)
| 11 | 320017 | 諾安全球收益 | 9月29日 | 1.328 |
| 13 | 398051 | 中海環(huán)保新能 | 9月30日 | 1.528 |
| 14 | 50009 | 博時新興成長 | 9月30日 | 1.057 |
| 15 | 5049 | 長安鑫旺價值 | 9月30日 | 2.3027 |
| 16 | 5050 | 長安鑫旺價值 | 9月30日 | 2.3128 |
| 17 | 40046 | 華安納斯達克 | 9月29日 | 3.477 |
| 18 | 6371 | 長安鑫盈混合 | 9月30日 | 1.7873 |
| 19 | 6372 | 長安鑫盈混合 | 9月30日 | 1.7821 |
| 20 | 834 | 大成納斯達克 | 9月29日 | 2.659 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
