2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜9月29日(2)
2020-09-29 17:02 南方財(cái)富網(wǎng)
| 11 | 837 | 國投瑞銀錢多寶貨 | 9月28日 | 0.667 |
| 13 | 1909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 9月28日 | 0.7015 |
| 14 | 2889 | 交銀天利寶貨幣A | 9月28日 | 0.6935 |
| 15 | 3229 | 浦銀安盛日日鑫貨 | 9月28日 | 0.6953 |
| 16 | 3538 | 招商招利寶貨幣B | 9月28日 | 0.6758 |
| 17 | 4137 | 博時合惠貨幣B | 9月28日 | 0.7387 |
| 18 | 4417 | 興全貨幣B | 9月28日 | 0.5581 |
| 19 | 9485 | 國壽安保聚寶盆貨 | 9月28日 | 0.8194 |
| 20 | 4217 | 興業(yè)安潤貨幣B | 9月28日 | 0.6821 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
