2020債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜9月21日(2)
2020-09-21 17:17 南方財富網(wǎng)
| 11 | 162105 | 金鷹持久增利 | 9月18日 | 1.329 | 
| 13 | 7317 | 交銀可轉(zhuǎn)債債 | 9月18日 | 1.184 | 
| 14 | 6416 | 方正富邦豐利 | 9月18日 | 1.153 | 
| 15 | 6417 | 方正富邦豐利 | 9月18日 | 1.144 | 
| 16 | 5272 | 安信恒利增強 | 9月18日 | 1.08 | 
| 17 | 5271 | 安信恒利增強 | 9月18日 | 1.088 | 
| 18 | 50011 | 博時信用債券 | 9月18日 | 2.941 | 
| 19 | 50111 | 博時信用債券 | 9月18日 | 2.862 | 
| 20 | 6102 | 浙商豐利增強 | 9月18日 | 1.3622 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
