債券型基金收益排行榜 債券型基金凈值查詢2019年12月6日(2)
2019-12-06 16:36 互聯(lián)網(wǎng)
| 4 | 中?赊D債債券 | 12月5日 | 0.745 | 0.955 | 1.22% | 1.50% | -2.10% | -3.62% | 11.69% | 14.26% | 
| 3680 | 華潤元大雙鑫債 | 12月5日 | 0.9786 | 0.9786 | 0.60% | 1.36% | -0.91% | -1.13% | 3.21% | 5.48% | 
| 3723 | 華潤元大雙鑫債 | 12月5日 | 0.9723 | 0.9723 | 0.59% | 1.34% | -0.95% | -1.22% | 3.02% | 5.08% | 
| 2645 | 大成景榮債券C | 12月5日 | 1.005 | 1.005 | 0.50% | 1.31% | 1.11% | 1.82% | 4.04% | 3.40% | 
| 2644 | 大成景榮債券A | 12月5日 | 1.008 | 1.008 | 0.50% | 1.31% | 1.10% | 1.82% | 3.38% | 3.70% | 
| 50019 | 博時轉債增強債 | 12月5日 | 1.405 | 1.41 | 0.72% | 1.30% | -0.78% | -2.29% | 8.41% | 18.87% | 
| 217008 | 招商安本增利債 | 12月5日 | 1.3802 | 2.0002 | 0.22% | 1.29% | 2.20% | 1.83% | 5.58% | 9.64% | 
| 50119 | 博時轉債增強債 | 12月5日 | 1.374 | 1.378 | 0.73% | 1.25% | -0.87% | -2.41% | 8.19% | 18.45% | 
| 3510 | 長盛可轉債債券 | 12月5日 | 1.1146 | 1.1576 | 1.05% | 1.21% | -2.25% | -1.42% | 10.93% | 20.42% | 
| 3511 | 長盛可轉債債券 | 12月5日 | 1.124 | 1.176 | 1.05% | 1.21% | -2.27% | -1.46% | 10.98% | 20.78% | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
