混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜2019年12月4日(2)
2019-12-04 16:58 互聯(lián)網(wǎng)
| 550009 | 信誠中小盤混合 | 12月3日 | 1.751 | 1.881 | 1.33% | 5.74% | 7.36% | 10.06% | 35.84% | 49.91% | 
| 519005 | 海富通股票混合 | 12月3日 | 0.864 | 2.813 | 1.17% | 5.49% | 5.37% | 6.54% | 39.58% | 49.22% | 
| 161912 | 萬家社會責任1 | 12月3日 | 1.1588 | 1.1588 | 1.22% | 5.23% | 6.50% | 8.48% | 25.22% | -- | 
| 2939 | 廣發(fā)創(chuàng)新升級靈 | 12月3日 | 1.7108 | 1.7558 | 3.22% | 5.22% | 6.25% | 12.56% | 46.88% | 78.82% | 
| 161913 | 萬家社會責任1 | 12月3日 | 1.1547 | 1.1547 | 1.22% | 5.22% | 6.45% | 8.35% | 24.90% | -- | 
| 5312 | 萬家經(jīng)濟新動能 | 12月3日 | 1.1908 | 1.1908 | 2.22% | 5.14% | 5.59% | 3.37% | 5.26% | 19.88% | 
| 5311 | 萬家經(jīng)濟新動能 | 12月3日 | 1.2152 | 1.2152 | 2.21% | 5.11% | 5.80% | 3.74% | 5.97% | 22.09% | 
| 162703 | 廣發(fā)小盤成長混 | 12月3日 | 1.892 | 4.23 | 3.13% | 5.08% | 4.96% | 10.08% | 39.74% | 66.23% | 
| 4316 | 前海開源滬港深 | 12月3日 | 1.2095 | 1.2095 | 0.09% | 4.79% | 4.20% | 2.64% | 4.35% | 27.13% | 
| 4317 | 前海開源滬港深 | 12月3日 | 1.2047 | 1.2047 | 0.09% | 4.77% | 4.18% | 2.59% | 4.26% | 26.97% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
