定投什么基金好 定投債券型基金收益排行榜2019年9月29(2)
2019-09-29 15:06 互聯(lián)網(wǎng)
| 11 | 80 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 9月27日 | 1.279 | 11.79% | 13.32% | 12.91% | 6.78% | 
| 12 | 470059 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券C | 9月27日 | 1.399 | 11.74% | 11.99% | 14.79% | 13.66% | 
| 13 | 118 | 廣發(fā)聚鑫債券A | 9月27日 | 1.379 | 11.68% | 12.76% | 14.26% | 19.25% | 
| 14 | 119 | 廣發(fā)聚鑫債券C | 9月27日 | 1.371 | 11.58% | 12.44% | 13.73% | 18.35% | 
| 15 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券 | 9月27日 | 1.0325 | 11.57% | 12.55% | 10.05% | 0.25% | 
| 16 | 81 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 9月27日 | 1.251 | 11.55% | 12.84% | 12.21% | 5.78% | 
| 17 | 4993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 9月27日 | 1.1544 | 11.37% | -- | -- | -- | 
| 18 | 4994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 9月27日 | 1.1471 | 11.20% | -- | -- | -- | 
| 19 | 3401 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 9月27日 | 1.1334 | 11.15% | 11.27% | -- | -- | 
| 20 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 9月27日 | 2.072 | 10.82% | 10.75% | 11.03% | 8.46% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
