平煤股份十大重倉股有哪些?2021年持股的基金一覽(2)
2021-09-26 17:53 南方財(cái)富網(wǎng)
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 3.05 |
| 33 | 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 257.84 |
| 34 | 銀華巨潮小盤價(jià)值ETF | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 4.92 |
| 35 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 9.32 |
| 36 | 華夏中證1000ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 2.62 |
| 37 | 易方達(dá)資源行業(yè)混合 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 0.00 |
| 38 | 長盛創(chuàng)新先鋒混合A | 基金 | 長盛基金管理有限公司 | 11.90 |
| 39 | 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接 | 基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 0.09 |
| 40 | 華安逆向策略混合 | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 316.13 |
| 41 | 湘財(cái)創(chuàng)新成長一年持有期混合A | 基金 | 湘財(cái)基金管理有限公司 | 100.00 |
| 42 | 中信建投量化進(jìn)取A | 基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 85.61 |
| 43 | 海富通欣;旌螦 | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 0.32 |
| 44 | 廣發(fā)均衡增長混合A | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 60.82 |
| 45 | 華安匯嘉精選混合A | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 82.39 |
| 46 | 湘財(cái)長弘靈活配置混合A | 基金 | 湘財(cái)基金管理有限公司 | 20.89 |
| 47 | 湘財(cái)長澤靈活配置混合A | 基金 | 湘財(cái)基金管理有限公司 | 100.00 |
| 48 | 創(chuàng)金合信匯悅一年定開混合A | 基金 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 | 135.52 |
| 49 | 南方養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 3.00 |
| 50 | 平安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.70 |
| 51 | 海富通富澤混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 2.00 |
| 52 | 海富通富盈混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 1.44 |
| 53 | 景順長城量化對沖策略三個(gè)月定開 | 基金 | 景順長城基金管理有限公司 | 36.02 |
| 54 | 海富通安益對沖混合C | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 20.74 |
| 55 | 博道久航混合A | 基金 | 博道基金管理有限公司 | 22.58 |
| 56 | 同泰慧利混合A | 基金 | 同泰基金管理有限公司 | 1.08 |
| 57 | 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 2600.61 |
| 58 | 博道伍佰智航股票A | 基金 | 博道基金管理有限公司 | 40.36 |
| 59 | 南方養(yǎng)老2030三年(FOF) | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 4.97 |
| 60 | 博道叁佰智航股票A | 基金 | 博道基金管理有限公司 | 18.64 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
