社保重倉(cāng)板塊股票有哪些?2021社保重倉(cāng)板塊股票一覽
2021-08-28 17:25 南方財(cái)富網(wǎng)
社保重倉(cāng)板塊股票有哪些?2021社保重倉(cāng)板塊股票一覽表
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) |
|---|---|
| 000408 | 藏格控股 |
| 603181 | 皇馬科技 |
| 603939 | 益豐藥房 |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) |
| 300408 | 三環(huán)集團(tuán) |
| 300737 | 科順股份 |
| 300724 | 捷佳偉創(chuàng) |
| 300595 | 歐普康視 |
| 603233 | 大參林 |
| 603195 | 公牛集團(tuán) |
| 300196 | 長(zhǎng)海股份 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 |
| 002709 | 天賜材料 |
| 600438 | 通威股份 |
| 002832 | 比音勒芬 |
| 601636 | 旗濱集團(tuán) |
| 300384 | 三聯(lián)虹普 |
| 000733 | 振華科技 |
| 601128 | 常熟銀行 |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) |
| 600132 | 重慶啤酒 |
| 300662 | 科銳國(guó)際 |
| 600138 | 中青旅 |
| 000708 | 中信特鋼 |
| 300144 | 宋城演藝 |
| 300529 | 健帆生物 |
| 300097 | 智云股份 |
| 002003 | 偉星股份 |
| 300685 | 艾德生物 |
| 603659 | 璞泰來(lái) |
| 603605 | 珀萊雅 |
| 300395 | 菲利華 |
| 002521 | 齊峰新材 |
| 300357 | 我武生物 |
| 002391 | 長(zhǎng)青股份 |
| 603043 | 廣州酒家 |
| 002583 | 海能達(dá) |
| 000888 | 峨眉山A |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 |
| 002165 | 紅 寶 麗 |
| 002327 | 富安娜 |
| 603730 | 岱美股份 |
| 603978 | 深圳新星 |
| 600217 | 中再資環(huán) |
| 002851 | 麥格米特 |
| 600546 | 山煤國(guó)際 |
| 002734 | 利民股份 |
| 603859 | 能科股份 |
| 603788 | 寧波高發(fā) |
| 002546 | 新聯(lián)電子 |
| 300207 | 欣旺達(dá) |
| 300113 | 順網(wǎng)科技 |
| 600068 | 葛洲壩 |
| 000985 | 大慶華科 |
| 002697 | 紅旗連鎖 |
| 300661 | 圣邦股份 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 |
| 300438 | 鵬輝能源 |
| 603214 | 愛(ài)嬰室 |
| 300075 | 數(shù)字政通 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 000031 | 大悅城 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 |
| 002883 | 中設(shè)股份 |
| 601098 | 中南傳媒 |
| 002180 | 納思達(dá) |
| 002916 | 深南電路 |
| 000759 | 中百集團(tuán) |
| 002531 | 天順風(fēng)能 |
| 603337 | 杰克股份 |
| 300777 | 中簡(jiǎn)科技 |
| 000910 | 大亞圣象 |
| 000999 | 華潤(rùn)三九 |
| 603786 | 科博達(dá) |
| 002414 | 高德紅外 |
| 002683 | 宏大爆破 |
| 300443 | 金雷股份 |
| 600085 | 同仁堂 |
| 300770 | 新媒股份 |
| 000411 | 英特集團(tuán) |
| 000726 | 魯 泰A |
| 002044 | 美年健康 |
| 300190 | 維爾利 |
| 300296 | 利亞德 |
| 300636 | 同和藥業(yè) |
| 600790 | 輕紡城 |
| 601328 | 交通銀行 |
| 002008 | 大族激光 |
| 300119 | 瑞普生物 |
| 002153 | 石基信息 |
| 300767 | 震安科技 |
| 603708 | 家家悅 |
| 300132 | 青松股份 |
| 300703 | 創(chuàng)源股份 |
| 002768 | 國(guó)恩股份 |
| 600883 | 博聞科技 |
| 300070 | 碧水源 |
| 002039 | 黔源電力 |
| 002273 | 水晶光電 |
| 603707 | 健友股份 |
| 600380 | 健康元 |
| 002292 | 奧飛娛樂(lè) |
| 000961 | 中南建設(shè) |
| 601398 | 工商銀行 |
| 002635 | 安潔科技 |
| 000543 | 皖能電力 |
| 600398 | 海瀾之家 |
| 300166 | 東方國(guó)信 |
| 300684 | 中石科技 |
| 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) |
| 603505 | 金石資源 |
| 000719 | 中原傳媒 |
| 601595 | 上海電影 |
| 002398 | 壘知集團(tuán) |
| 002419 | 天虹股份 |
| 000581 | 威孚高科 |
| 300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 |
| 601319 | 中國(guó)人保 |
| 000028 | 國(guó)藥一致 |
| 600073 | 上海梅林 |
| 603232 | 格爾軟件 |
| 300349 | 金卡智能 |
| 600529 | 山東藥玻 |
| 601016 | 節(jié)能風(fēng)電 |
| 002705 | 新寶股份 |
| 600136 | 當(dāng)代文體 |
| 600745 | 聞泰科技 |
| 600570 | 恒生電子 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) |
| 002901 | 大博醫(yī)療 |
| 300768 | 迪普科技 |
| 300463 | 邁克生物 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) |
| 600987 | 航民股份 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 |
| 300785 | 值得買(mǎi) |
| 300788 | 中信出版 |
| 300087 | 荃銀高科 |
| 600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) |
| 603378 | 亞士創(chuàng)能 |
| 002332 | 仙琚制藥 |
| 300388 | 節(jié)能?chē)?guó)禎 |
| 600459 | 貴研鉑業(yè) |
| 601222 | 林洋能源 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 |
| 002539 | 云圖控股 |
| 002955 | 鴻合科技 |
| 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) |
| 601949 | 中國(guó)出版 |
| 002582 | 好想你 |
| 603517 | 絕味食品 |
| 002912 | 中新賽克 |
| 300769 | 德方納米 |
| 603755 | 日辰股份 |
| 002100 | 天康生物 |
| 600658 | 電子城 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 |
| 603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 |
| 002867 | 周大生 |
| 600993 | 馬應(yīng)龍 |
| 002317 | 眾生藥業(yè) |
| 300248 | 新開(kāi)普 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源 |
| 600827 | 百聯(lián)股份 |
| 002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) |
| 600612 | 老鳳祥 |
| 002803 | 吉宏股份 |
| 300577 | 開(kāi)潤(rùn)股份 |
| 603983 | 丸美股份 |
| 600079 | 人福醫(yī)藥 |
| 603808 | 歌力思 |
| 002258 | 利爾化學(xué) |
| 600057 | 廈門(mén)象嶼 |
| 603180 | 金牌廚柜 |
| 300596 | 利安隆 |
| 600867 | 通化東寶 |
| 600416 | 湘電股份 |
| 300699 | 光威復(fù)材 |
| 600031 | 三一重工 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) |
| 000553 | 安道麥A |
| 600511 | 國(guó)藥股份 |
| 603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) |
| 600298 | 安琪酵母 |
| 000951 | 中國(guó)重汽 |
| 300055 | 萬(wàn)邦達(dá) |
| 600597 | 光明乳業(yè) |
| 002626 | 金達(dá)威 |
| 603229 | 奧翔藥業(yè) |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 |
| 002891 | 中寵股份 |
| 002690 | 美亞光電 |
| 603599 | 廣信股份 |
| 603568 | 偉明環(huán)保 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新 |
| 002624 | 完美世界 |
| 002597 | 金禾實(shí)業(yè) |
| 002353 | 杰瑞股份 |
| 600305 | 恒順醋業(yè) |
| 300552 | 萬(wàn)集科技 |
| 002884 | 凌霄泵業(yè) |
| 300709 | 精研科技 |
| 603317 | 天味食品 |
| 603363 | 傲農(nóng)生物 |
| 600426 | 華魯恒升 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 |
| 000786 | 北新建材 |
| 603801 | 志邦家居 |
| 603179 | 新泉股份 |
| 601799 | 星宇股份 |
| 300352 | 北信源 |
| 002791 | 堅(jiān)朗五金 |
| 603700 | 寧水集團(tuán) |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) |
| 600872 | 中炬高新 |
| 002607 | 中公教育 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) |
| 603666 | 億嘉和 |
| 300284 | 蘇交科 |
| 300783 | 三只松鼠 |
| 300600 | 國(guó)瑞科技 |
| 002127 | 南極電商 |
| 300815 | 玉禾田 |
| 603416 | 信捷電氣 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 |
| 603345 | 安井食品 |
| 603806 | 福斯特 |
相關(guān)閱讀
- 社;鹗笾貍}(cāng)股2021 二季度社保重倉(cāng)哪些?
- 社保基金重倉(cāng)股有哪些 2021上半年社;鹬貍}(cāng)萬(wàn)
- 社保基金十大重倉(cāng)股2021 二季度社;鹬貍}(cāng)哪些
- 2021上半年國(guó)家隊(duì)重倉(cāng)股名單有哪些?十大流通股東
- 華夏大盤(pán)精選混合A重倉(cāng)股票哪些?2021前十大重倉(cāng)
- 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF股票十大重倉(cāng)股一覽2
- 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF)(160505)股票重倉(cāng)一覽(202
- 2021年?yáng)|海祥龍混合(LOF)(168301)股票重倉(cāng)一覽
- 大成中小盤(pán)混合(LOF)A(160918)股票重倉(cāng)2021(新表
- 2021建信港股通恒生中國(guó)ETF基金重倉(cāng)股票有哪些?
官方微信

基金重倉(cāng)股專(zhuān)區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 今日睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值A(chǔ)十大基金重倉(cāng)股實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)查
48小時(shí)排行
- 2016年年度基金冠軍是哪只?2016年度基金高能
- 2018春節(jié)股市開(kāi)市時(shí)間是什么時(shí)候?2018年全年
- 海底撈股價(jià)破發(fā)是怎么回事?海底撈上市股價(jià)是
- 波音股價(jià)連續(xù)大跌是怎么回事?為什么波音股價(jià)
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開(kāi)潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2017臺(tái)風(fēng)最新消息 今年17號(hào)臺(tái)風(fēng)最新消息 "古
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 碳中和基金有哪些?碳中和個(gè)股重倉(cāng)基金名單一
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
