2021二季度QFII持倉 基金持倉明細
2021-08-11 11:31 南方財富網(wǎng)
2021二季度QFII持倉 基金持倉明細
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 持有QFII家數(shù)(家) | 持股總數(shù)(萬股) | |
|---|---|---|---|---|
| 003006 | 百亞股份 | 4 | 1183.80 | |
| 300751 | 邁為股份 | 4 | 416.84 | |
| 002035 | 華帝股份 | 3 | 3576.03 | |
| 002311 | 海大集團 | 3 | 3533.60 | |
| 002648 | 衛(wèi)星石化 | 3 | 6155.16 | |
| 688585 | 上緯新材 | 3 | 107.71 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 2 | 1930.66 | |
| 002271 | 東方雨虹 | 2 | 5562.69 | |
| 002177 | 御銀股份 | 2 | 497.57 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
