MSCI中國(guó)股有哪些?MSCI中國(guó)股實(shí)時(shí)行情(2021年3月19日)
2021-03-19 10:22 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年3月19日MSCI中國(guó)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提MSCI中國(guó)股行情一覽:
今日MSCI中國(guó)概念股股價(jià)查詢(2021年03月19日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 24.390  | 2.22  | ||||||
002625  | 光啟技術(shù)  | 22.700  | 1.37  | ||||||
000883  | 湖北能源  | 4.430  | 0.24  | ||||||
000825  | 太鋼不銹  | 5.260  | 0.26  | ||||||
300212  | 易華錄  | 24.360  | 1.17  | ||||||
600522  | 中天科技  | 12.000  | 0.57  | ||||||
002019  | 億帆醫(yī)藥  | 22.280  | 1.03  | ||||||
600812  | 華北制藥  | 9.170  | 0.4  | ||||||
600673  | 東陽(yáng)光  | 5.400  | 0.23  | ||||||
000513  | 麗珠集團(tuán)  | 39.870  | 1.47  | ||||||
300601  | 康泰生物  | 129.210  | 4.47  | ||||||
000069  | 華僑城A  | 9.860  | 0.34  | ||||||
002250  | 聯(lián)化科技  | 23.860  | 0.77  | ||||||
000723  | 美錦能源  | 7.990  | 0.25  | ||||||
300012  | 華測(cè)檢測(cè)  | 26.850  | 0.84  | ||||||
300841  | 康華生物  | 392.320  | 11.95  | ||||||
300026  | 紅日藥業(yè)  | 4.210  | 0.12  | ||||||
603986  | 兆易創(chuàng)新  | 171.670  | 4.87  | ||||||
601615  | 明陽(yáng)智能  | 18.780  | 0.53  | ||||||
603568  | 偉明環(huán)保  | 21.770  | 0.61  | ||||||
002439  | 啟明星辰  | 30.770  | 0.81  | ||||||
600380  | 健康元  | 12.630  | 0.33  | ||||||
000739  | 普洛藥業(yè)  | 28.200  | 0.72  | ||||||
603858  | 步長(zhǎng)制藥  | 23.290  | 0.59  | ||||||
002647  | 仁東控股  | 14.640  | 0.37  | ||||||
603833  | 歐派家居  | 161.980  | 4  | ||||||
002236  | 大華股份  | 21.640  | 0.51  | ||||||
002080  | 中材科技  | 25.480  | 0.6  | ||||||
300463  | 邁克生物  | 37.800  | 0.8  | ||||||
300459  | 金科文化  | 3.350  | 0.07  | ||||||
688002  | 睿創(chuàng)微納  | 87.270  | 1.79  | ||||||
600704  | 物產(chǎn)中大  | 4.910  | 0.1  | ||||||
002202  | 金風(fēng)科技  | 13.860  | 0.28  | ||||||
300298  | 三諾生物  | 30.360  | 0.59  | ||||||
600529  | 山東藥玻  | 39.690  | 0.71  | ||||||
600739  | 遼寧成大  | 21.110  | 0.37  | ||||||
002368  | 太極股份  | 20.740  | 0.35  | ||||||
600267  | 海正藥業(yè)  | 16.100  | 0.25  | ||||||
002372  | 偉星新材  | 23.320  | 0.36  | ||||||
601919  | 中遠(yuǎn)海控  | 13.160  | 0.2  | ||||||
002626  | 金達(dá)威  | 36.980  | 0.55  | ||||||
603658  | 安圖生物  | 108.020  | 1.55  | ||||||
002739  | 萬(wàn)達(dá)電影  | 19.510  | 0.28  | ||||||
600572  | 康恩貝  | 4.250  | 0.06  | ||||||
600795  | 國(guó)電電力  | 2.220  | 0.03  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.060  | 0.04  | ||||||
603338  | 浙江鼎力  | 100.510  | 1.31  | ||||||
603883  | 老百姓  | 64.660  | 0.82  | ||||||
300676  | 華大基因  | 117.890  | 1.49  | ||||||
002030  | 達(dá)安基因  | 28.220  | 0.34  | ||||||
603501  | 韋爾股份  | 261.760  | 3.15  | ||||||
603456  | 九洲藥業(yè)  | 35.460  | 0.42  | ||||||
002683  | 宏大爆破  | 31.600  | 0.37  | ||||||
601901  | 方正證券  | 8.570  | 0.1  | ||||||
002415  | ?低  | 55.080  | 0.62  | ||||||
002399  | 海普瑞  | 17.480  | 0.18  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 36.440  | 0.35  | ||||||
002572  | 索菲亞  | 36.300  | 0.34  | ||||||
002468  | 申通快遞  | 9.620  | 0.09  | ||||||
600161  | 天壇生物  | 32.890  | 0.3  | ||||||
600011  | 華能國(guó)際  | 4.420  | 0.04  | ||||||
002266  | 浙富控股  | 5.590  | 0.05  | ||||||
300376  | 易事特  | 6.810  | 0.06  | ||||||
002773  | 康弘藥業(yè)  | 36.300  | 0.3  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 14.550  | 0.12  | ||||||
600863  | 內(nèi)蒙華電  | 2.460  | 0.02  | ||||||
002049  | 紫光國(guó)微  | 102.160  | 0.8  | ||||||
300070  | 碧水源  | 7.860  | 0.06  | ||||||
002812  | 恩捷股份  | 116.300  | 0.8  | ||||||
603927  | 中科軟  | 35.590  | 0.24  | ||||||
601555  | 東吳證券  | 9.210  | 0.06  | ||||||
300285  | 國(guó)瓷材料  | 40.450  | 0.26  | ||||||
002268  | 衛(wèi) 士 通  | 17.340  | 0.11  | ||||||
002242  | 九陽(yáng)股份  | 29.810  | 0.18  | ||||||
002217  | 合力泰  | 3.390  | 0.02  | ||||||
600027  | 華電國(guó)際  | 3.400  | 0.02  | ||||||
601888  | 中國(guó)中免  | 314.500  | 1.8  | ||||||
600487  | 亨通光電  | 12.500  | 0.07  | ||||||
000423  | 東阿阿膠  | 35.820  | 0.2  | ||||||
600867  | 通化東寶  | 12.700  | 0.07  | ||||||
600111  | 北方稀土  | 20.140  | 0.11  | ||||||
603233  | 大參林  | 80.860  | 0.44  | ||||||
601872  | 招商輪船  | 5.590  | 0.03  | ||||||
688088  | 虹軟科技  | 48.660  | 0.24  | ||||||
600482  | 中國(guó)動(dòng)力  | 16.790  | 0.08  | ||||||
600167  | 聯(lián)美控股  | 10.770  | 0.05  | ||||||
600260  | 凱樂(lè)科技  | 8.720  | 0.04  | ||||||
600872  | 中炬高新  | 50.230  | 0.23  | ||||||
600056  | 中國(guó)醫(yī)藥  | 13.860  | 0.06  | ||||||
603707  | 健友股份  | 39.370  | 0.17  | ||||||
000997  | 新 大 陸  | 14.000  | 0.06  | ||||||
600068  | 葛洲壩  | 7.110  | 0.03  | ||||||
000598  | 興蓉環(huán)境  | 5.200  | 0.02  | ||||||
002174  | 游族網(wǎng)絡(luò)  | 10.390  | 0.04  | ||||||
601985  | 中國(guó)核電  | 5.500  | 0.02  | ||||||
300024  | 機(jī)器人  | 11.380  | 0.04  | ||||||
002925  | 盈趣科技  | 57.950  | 0.2  | ||||||
601992  | 金隅集團(tuán)  | 2.940  | 0.01  | ||||||
600808  | 馬鋼股份  | 3.000  | 0.01  | ||||||
601958  | 金鉬股份  | 6.140  | 0.02  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-19 10:20:51  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 3月19日氯堿化工概念開(kāi)盤(pán)異動(dòng)觀察:中泰化學(xué)跌近7
 - 周五污水防治概念開(kāi)盤(pán)分析:格林美跌5.2%
 - 2021白卡紙漲價(jià)受益股有哪些?A股白卡紙概念股一
 - 2021年工業(yè)萘概念上市公司股票一覽
 - 2021年混煉膠概念股名單一覽
 - 機(jī)械股有哪些?2021年3月19日機(jī)械股價(jià)格查詢
 - 哪些概念板塊包含眾合科技?2021年3月19日眾合科
 - 3月19日分析:代糖概念股報(bào)跌,太陽(yáng)紙業(yè)跌6.1%
 - 周五紙業(yè)概念開(kāi)盤(pán)異動(dòng)報(bào)道:太陽(yáng)紙業(yè)跌6.1%
 - 2021年二極管相關(guān)概念股有哪些,二極管概念股一覽
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
