2021年2月18日稀土永磁股價格是多少?稀土永磁股一覽表
2021-02-18 14:18 南方財富網(wǎng)
2021年2月18日稀土永磁股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提稀土永磁股行情一覽:
| 今日稀土永磁概念股股價查詢(2021年02月18日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 3.950 | 3.900 | ||||||
| 600392 | 盛和資源 | 22.860 | 22.860 | ||||||
| 600362 | 江西銅業(yè) | 25.210 | 25.210 | ||||||
| 002378 | 章源鎢業(yè) | 6.290 | 6.290 | ||||||
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 22.830 | 22.910 | ||||||
| 002698 | 博實(shí)股份 | 14.040 | 13.330 | ||||||
| 002249 | 大洋電機(jī) | 4.700 | 4.460 | ||||||
| 300127 | 銀河磁體 | 15.700 | 15.120 | ||||||
| 000751 | 鋅業(yè)股份 | 3.300 | 3.260 | ||||||
| 300779 | 惠城環(huán)保 | 16.380 | 15.900 | ||||||
| 600259 | 廣晟有色 | 39.550 | 39.890 | ||||||
| 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 3.360 | 3.290 | ||||||
| 600111 | 北方稀土 | 19.870 | 20.190 | ||||||
| 300340 | 科恒股份 | 10.100 | 9.830 | ||||||
| 601068 | 中鋁國際 | 2.960 | 2.890 | ||||||
| 000612 | 焦作萬方 | 7.750 | 7.800 | ||||||
| 300706 | 阿石創(chuàng) | 19.060 | 18.400 | ||||||
| 601609 | 金田銅業(yè) | 10.750 | 10.900 | ||||||
| 002176 | *ST江特 | 5.650 | 5.650 | ||||||
| 000581 | 威孚高科 | 24.840 | 24.000 | ||||||
| 600206 | 有研新材 | 11.850 | 11.720 | ||||||
| 002240 | 盛新鋰能 | 25.930 | 25.970 | ||||||
| 002497 | 雅化集團(tuán) | 22.050 | 22.050 | ||||||
| 600478 | 科力遠(yuǎn) | 3.780 | 3.740 | ||||||
| 603650 | 彤程新材 | 38.100 | 37.210 | ||||||
| 000831 | 五礦稀土 | 19.330 | 20.000 | ||||||
| 002943 | 宇晶股份 | 14.380 | 14.080 | ||||||
| 000795 | 英洛華 | 5.170 | 5.100 | ||||||
| 000976 | 華鐵股份 | 6.310 | 6.160 | ||||||
| 600416 | *ST湘電 | 19.210 | 18.600 | ||||||
| 600010 | 包鋼股份 | 1.190 | 1.170 | ||||||
| 300631 | 久吾高科 | 15.630 | 15.410 | ||||||
| 300835 | 龍磁科技 | 49.600 | 49.300 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 6.190 | 6.090 | ||||||
| 002167 | 東方鋯業(yè) | 5.120 | 5.040 | ||||||
| 600366 | 寧波韻升 | 6.430 | 6.450 | ||||||
| 600980 | 北礦科技 | 14.500 | 14.550 | ||||||
| 688077 | 大地熊 | 37.640 | 37.790 | ||||||
| 300797 | 鋼研納克 | 14.220 | 14.100 | ||||||
| 000970 | 中科三環(huán) | 9.470 | 9.550 | ||||||
| 002056 | 橫店東磁 | 14.490 | 14.620 | ||||||
| 300748 | 金力永磁 | 33.840 | 34.190 | ||||||
| 603701 | 德宏股份 | 7.950 | 7.990 | ||||||
| 000993 | 閩東電力 | 5.780 | 5.750 | ||||||
| 300066 | 三川智慧 | 4.350 | 4.300 | ||||||
| 600710 | 蘇美達(dá) | 4.850 | 4.760 | ||||||
| 002057 | 中鋼天源 | 6.760 | 6.740 | ||||||
| 300224 | 正海磁材 | 12.060 | 12.260 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 9.360 | 9.450 | ||||||
| 300103 | 達(dá)剛控股 | 9.690 | 9.550 | ||||||
| 002334 | 英威騰 | 4.630 | 4.630 | ||||||
| 002645 | 華宏科技 | 9.310 | 9.510 | ||||||
| 300285 | 國瓷材料 | 56.070 | 57.010 | ||||||
| 000752 | *ST西發(fā) | 3.780 | 3.730 | ||||||
| 600193 | ST創(chuàng)興 | 5.010 | 5.030 | ||||||
| 300035 | 中科電氣 | 11.280 | 11.630 | ||||||
| 000338 | 濰柴動力 | 25.020 | 26.050 | ||||||
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 10.360 | 10.750 | ||||||
| 601908 | 京運(yùn)通 | 8.830 | 9.050 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-18 14:16:43 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
