舉牌股有哪些?舉牌股實時行情(2021年1月20日)
2021-01-20 14:09 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供舉牌股有哪些?舉牌股今日股價查詢:
今日舉牌概念股股價查詢(2021年01月20日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300415  | 伊之密  | 16.380  | 2.48  | ||||||
600628  | 新世界  | 8.560  | 0.78  | ||||||
600882  | 妙可藍多  | 60.000  | 4.36  | ||||||
300725  | 藥石科技  | 172.500  | 12.5  | ||||||
600499  | 科達制造  | 9.110  | 0.54  | ||||||
300176  | 派生科技  | 7.440  | 0.4  | ||||||
002289  | ST宇順  | 7.710  | 0.37  | ||||||
600671  | *ST目藥  | 7.560  | 0.36  | ||||||
002202  | 金風(fēng)科技  | 15.000  | 0.65  | ||||||
000612  | 焦作萬方  | 7.670  | 0.29  | ||||||
601012  | 隆基股份  | 105.700  | 3.2  | ||||||
300438  | 鵬輝能源  | 22.600  | 0.68  | ||||||
603300  | 華鐵應(yīng)急  | 6.300  | 0.18  | ||||||
000959  | 首鋼股份  | 3.760  | 0.1  | ||||||
000893  | 亞鉀國際  | 8.700  | 0.22  | ||||||
000045  | 深紡織A  | 7.320  | 0.18  | ||||||
600725  | ST云維  | 1.640  | 0.04  | ||||||
300320  | 海達股份  | 5.790  | 0.12  | ||||||
600375  | 漢馬科技  | 7.410  | 0.15  | ||||||
002780  | 三夫戶外  | 19.310  | 0.36  | ||||||
600525  | 長園集團  | 6.060  | 0.11  | ||||||
600438  | 通威股份  | 37.870  | 0.68  | ||||||
300394  | 天孚通信  | 50.460  | 0.87  | ||||||
600742  | 一汽富維  | 9.610  | 0.16  | ||||||
300096  | 易聯(lián)眾  | 7.950  | 0.13  | ||||||
002312  | 三泰控股  | 6.280  | 0.1  | ||||||
002092  | 中泰化學(xué)  | 7.890  | 0.12  | ||||||
300648  | 星云股份  | 39.970  | 0.6  | ||||||
600206  | 有研新材  | 13.550  | 0.19  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 6.490  | 0.08  | ||||||
000586  | 匯源通信  | 6.880  | 0.08  | ||||||
600889  | 南京化纖  | 4.310  | 0.05  | ||||||
000729  | 燕京啤酒  | 7.380  | 0.08  | ||||||
300642  | 透景生命  | 53.100  | 0.55  | ||||||
002028  | 思源電氣  | 20.370  | 0.21  | ||||||
600847  | 萬里股份  | 8.950  | 0.09  | ||||||
300189  | 神農(nóng)科技  | 4.440  | 0.04  | ||||||
600010  | 包鋼股份  | 1.170  | 0.01  | ||||||
600365  | ST通葡  | 2.470  | 0.02  | ||||||
000835  | *ST長動  | 1.500  | 0.01  | ||||||
603718  | 海利生物  | 11.140  | 0.07  | ||||||
002280  | *ST聯(lián)絡(luò)  | 1.640  | 0.01  | ||||||
002331  | 皖通科技  | 11.510  | 0.07  | ||||||
600234  | ST山水  | 8.960  | 0.05  | ||||||
600601  | 方正科技  | 3.910  | 0.02  | ||||||
002443  | 金洲管道  | 6.340  | 0.03  | ||||||
600085  | 同仁堂  | 25.260  | 0.11  | ||||||
603519  | 立霸股份  | 13.910  | 0.06  | ||||||
600638  | 新黃浦  | 7.320  | 0.03  | ||||||
600992  | 貴繩股份  | 6.120  | 0.02  | ||||||
000520  | 長航鳳凰  | 3.200  | 0.01  | ||||||
600821  | *ST勸業(yè)  | 4.440  | 0.01  | ||||||
000656  | 金科股份  | 7.610  | 0.01  | ||||||
600887  | 伊利股份  | 46.200  | 0.06  | ||||||
600421  | ST華嶸  | 8.470  | 0.01  | ||||||
600739  | 遼寧成大  | 24.700  | 0.01  | ||||||
600275  | ST昌魚  | 2.400  | 0  | ||||||
600683  | 京投發(fā)展  | 3.880  | 0  | ||||||
600718  | 東軟集團  | 9.760  | 0  | ||||||
600859  | 王府井  | 31.950  | 0  | ||||||
601058  | 賽輪輪胎  | 8.590  | 0  | ||||||
000752  | *ST西發(fā)  | 3.340  | 0  | ||||||
002052  | *ST同洲  | 1.010  | 0  | ||||||
002072  | ST凱瑞  | 4.450  | 0  | ||||||
002256  | *ST兆新  | 1.210  | 0  | ||||||
002404  | 嘉欣絲綢  | 6.460  | 0  | ||||||
002427  | ST尤夫  | 4.220  | 0  | ||||||
002628  | 成都路橋  | 3.470  | 0  | ||||||
002711  | *ST歐浦  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300158  | 振東制藥  | 4.440  | 0  | ||||||
300241  | 瑞豐光電  | 6.270  | 0  | ||||||
600872  | 中炬高新  | 66.500  | -0.06  | ||||||
600315  | 上海家化  | 36.170  | -0.05  | ||||||
002278  | 神開股份  | 6.190  | -0.01  | ||||||
300243  | 瑞豐高材  | 16.600  | -0.03  | ||||||
603909  | 合誠股份  | 16.270  | -0.03  | ||||||
600036  | 招商銀行  | 51.750  | -0.1  | ||||||
600385  | ST金泰  | 4.630  | -0.01  | ||||||
000880  | 濰柴重機  | 9.040  | -0.02  | ||||||
000623  | 吉林敖東  | 16.450  | -0.04  | ||||||
000023  | 深天地A  | 16.590  | -0.05  | ||||||
300663  | 科藍軟件  | 21.230  | -0.07  | ||||||
600661  | 昂立教育  | 14.590  | -0.05  | ||||||
000929  | 蘭州黃河  | 8.340  | -0.03  | ||||||
002621  | 美吉姆  | 5.230  | -0.02  | ||||||
600642  | 申能股份  | 5.190  | -0.02  | ||||||
601668  | 中國建筑  | 5.040  | -0.02  | ||||||
600236  | 桂冠電力  | 4.450  | -0.02  | ||||||
000518  | 四環(huán)生物  | 4.390  | -0.02  | ||||||
600548  | 深高速  | 8.670  | -0.04  | ||||||
000402  | 金 融 街  | 6.320  | -0.03  | ||||||
002199  | 東晶電子  | 6.200  | -0.03  | ||||||
600620  | 天宸股份  | 6.180  | -0.03  | ||||||
000803  | *ST北能  | 14.420  | -0.07  | ||||||
002761  | 多喜愛  | 8.130  | -0.04  | ||||||
002426  | *ST勝利  | 2.020  | -0.01  | ||||||
000037  | 深南電A  | 10.010  | -0.05  | ||||||
000759  | 中百集團  | 6.010  | -0.03  | ||||||
603066  | 音飛儲存  | 7.990  | -0.04  | ||||||
002033  | 麗江股份  | 5.950  | -0.03  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 14:08:27  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
