2021年1月8日固態(tài)電池股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提固態(tài)電池股行情一覽:
今日固態(tài)電池概念股股價查詢(2021年01月08日) |
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 54.340 | 4.94 |
600522 | 中天科技 | 11.300 | 0.64 |
002594 | 比亞迪 | 227.510 | 2.47 |
002733 | 雄韜股份 | 22.870 | -0.21 |
002056 | 橫店東磁 | 15.300 | -0.21 |
300014 | 億緯鋰能 | 97.360 | -1.74 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 123.670 | -2.33 |
300750 | 寧德時代 | 404.500 | -8.73 |
002074 | 國軒高科 | 42.990 | -1.41 |
300073 | 當升科技 | 61.760 | -3.02 |
002190 | 成飛集成 | 29.290 | -1.95 |
300317 | 珈偉新能 | 6.990 | -0.49 |
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。