2020年06月02日預(yù)盈預(yù)增股價格是多少?預(yù)盈預(yù)增股一覽表
2020-06-02 11:11 南方財富網(wǎng)
預(yù)盈預(yù)增股股價今日實時行情查詢,預(yù)盈預(yù)增股股票一覽 :
今日預(yù)盈預(yù)增概念股股價查詢(2020年06月02日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300836  | 佰奧智能  | 54.010  | 54.010  | ||||||
300831  | 派瑞股份  | 28.060  | 26.260  | ||||||
002384  | 東山精密  | 26.510  | 26.310  | ||||||
300083  | 勁勝智能  | 5.410  | 5.300  | ||||||
002409  | 雅克科技  | 50.560  | 49.230  | ||||||
002985  | 北摩高科  | 106.980  | 103.060  | ||||||
000691  | 亞太實業(yè)  | 4.290  | 4.320  | ||||||
300497  | 富祥藥業(yè)  | 18.790  | 18.420  | ||||||
002876  | 三利譜  | 49.300  | 48.600  | ||||||
002539  | 云圖控股  | 6.010  | 5.930  | ||||||
002028  | 思源電氣  | 19.050  | 18.890  | ||||||
601778  | 晶科科技  | 9.650  | 9.440  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 19.670  | 19.820  | ||||||
002733  | 雄韜股份  | 21.150  | 21.070  | ||||||
002475  | 立訊精密  | 48.340  | 47.990  | ||||||
002486  | 嘉麟杰  | 3.840  | 3.830  | ||||||
002308  | 威創(chuàng)股份  | 6.470  | 6.470  | ||||||
002208  | 合肥城建  | 7.870  | 7.920  | ||||||
002487  | 大金重工  | 5.500  | 5.480  | ||||||
002420  | *ST毅昌  | 3.990  | 3.980  | ||||||
300476  | 勝宏科技  | 23.260  | 23.300  | ||||||
002708  | 光洋股份  | 6.400  | 6.390  | ||||||
002551  | 尚榮醫(yī)療  | 7.110  | 7.150  | ||||||
002560  | 通達(dá)股份  | 7.900  | 7.890  | ||||||
002385  | 大北農(nóng)  | 8.510  | 8.530  | ||||||
002978  | 安寧股份  | 33.170  | 32.810  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 5.530  | 5.520  | ||||||
000965  | 天;  | 3.380  | 3.400  | ||||||
002702  | 海欣食品  | 6.580  | 6.620  | ||||||
002184  | 海得控制  | 13.610  | 13.620  | ||||||
002531  | 天順風(fēng)能  | 6.070  | 6.080  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 59.200  | 59.570  | ||||||
002218  | 拓日新能  | 3.530  | 3.550  | ||||||
002842  | 翔鷺鎢業(yè)  | 10.200  | 10.230  | ||||||
002049  | 紫光國微  | 72.390  | 73.310  | ||||||
002990  | 盛視科技  | 84.910  | 85.370  | ||||||
002515  | 金字火腿  | 6.710  | 6.770  | ||||||
002709  | 天賜材料  | 28.290  | 28.380  | ||||||
002644  | 佛慈制藥  | 7.850  | 7.910  | ||||||
002616  | 長青集團(tuán)  | 9.980  | 10.070  | ||||||
002262  | 恩華藥業(yè)  | 13.930  | 14.050  | ||||||
002223  | 魚躍醫(yī)療  | 31.640  | 32.030  | ||||||
002125  | 湘潭電化  | 7.900  | 8.040  | ||||||
002443  | 金洲管道  | 6.480  | 6.590  | ||||||
002214  | 大立科技  | 20.870  | 21.050  | ||||||
002006  | 精功科技  | 4.740  | 4.840  | ||||||
000786  | 北新建材  | 23.080  | 23.400  | ||||||
002324  | 普利特  | 12.100  | 12.260  | ||||||
002107  | 沃華醫(yī)藥  | 9.080  | 9.330  | ||||||
002437  | 譽衡藥業(yè)  | 3.150  | 3.200  | ||||||
002661  | 克明面業(yè)  | 23.620  | 25.260  | ||||||
002030  | 達(dá)安基因  | 21.490  | 22.070  | ||||||
002555  | 三七互娛  | 34.140  | 35.080  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 26.450  | 27.400  | ||||||
002401  | 中遠(yuǎn)?  | 14.910  | 15.400  | ||||||
300715  | 凱倫股份  | 40.230  | 42.300  | ||||||
300832  | 新產(chǎn)業(yè)  | 153.800  | 159.250  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-02 11:07:51  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
