2020年05月26日新零售股今日股價實時行情一覽表
2020-05-26 11:06 南方財富網(wǎng)
新零售股股價今日實時行情查詢,新零售股股票一覽 :
今日新零售概念股股價查詢(2020年05月26日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
002891  | 中寵股份  | 33.970  | 31.260  | ||||||
002291  | 星期六  | 21.960  | 20.180  | ||||||
000564  | 供銷大集  | 3.760  | 3.450  | ||||||
600597  | 光明乳業(yè)  | 16.040  | 15.310  | ||||||
600861  | 北京城鄉(xiāng)  | 12.990  | 12.360  | ||||||
002187  | 廣百股份  | 7.450  | 7.130  | ||||||
000679  | *ST友誼  | 2.730  | 2.650  | ||||||
603777  | 來伊份  | 18.680  | 17.750  | ||||||
600859  | 王府井  | 19.830  | 18.920  | ||||||
002264  | 新 華 都  | 5.260  | 4.960  | ||||||
300078  | 思創(chuàng)醫(yī)惠  | 13.030  | 12.650  | ||||||
000715  | 中興商業(yè)  | 5.310  | 5.500  | ||||||
000501  | 鄂武商A  | 12.160  | 11.790  | ||||||
002695  | 煌上煌  | 25.600  | 24.990  | ||||||
600600  | 青島啤酒  | 61.170  | 60.170  | ||||||
600361  | 華聯(lián)綜超  | 4.590  | 4.470  | ||||||
600723  | 首商股份  | 6.560  | 6.410  | ||||||
600738  | 蘭州民百  | 5.500  | 5.400  | ||||||
002841  | 視源股份  | 82.100  | 79.680  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 4.430  | 4.340  | ||||||
300609  | 匯納科技  | 34.040  | 33.450  | ||||||
300378  | 鼎捷軟件  | 12.470  | 12.310  | ||||||
600785  | 新華百貨  | 14.840  | 15.400  | ||||||
300755  | 華致酒行  | 27.550  | 27.360  | ||||||
300701  | 森霸傳感  | 29.730  | 29.430  | ||||||
600865  | 百大集團  | 5.950  | 5.870  | ||||||
601116  | 三江購物  | 14.210  | 13.930  | ||||||
300441  | 鮑斯股份  | 9.100  | 8.990  | ||||||
600827  | 百聯(lián)股份  | 7.970  | 7.910  | ||||||
600400  | 紅豆股份  | 3.280  | 3.240  | ||||||
002251  | 步 步 高  | 9.970  | 9.910  | ||||||
603043  | 廣州酒家  | 32.550  | 32.300  | ||||||
000725  | 京東方A  | 3.750  | 3.730  | ||||||
600138  | 中青旅  | 9.520  | 9.440  | ||||||
002094  | 青島金王  | 3.930  | 3.900  | ||||||
002419  | 天虹股份  | 8.890  | 8.820  | ||||||
002561  | 徐家匯  | 7.250  | 7.190  | ||||||
002161  | 遠 望 谷  | 7.280  | 7.230  | ||||||
002024  | 蘇寧易購  | 8.520  | 8.490  | ||||||
600778  | 友好集團  | 4.320  | 4.270  | ||||||
000785  | 居然之家  | 7.800  | 7.740  | ||||||
600858  | 銀座股份  | 4.530  | 4.490  | ||||||
002612  | 朗姿股份  | 8.040  | 7.930  | ||||||
601933  | 永輝超市  | 9.200  | 9.180  | ||||||
603214  | 愛嬰室  | 29.010  | 29.100  | ||||||
600327  | 大東方  | 3.690  | 3.660  | ||||||
000759  | 中百集團  | 6.510  | 6.440  | ||||||
000716  | 黑芝麻  | 4.000  | 3.930  | ||||||
002277  | 友阿股份  | 4.210  | 4.130  | ||||||
600712  | 南寧百貨  | 4.760  | 4.730  | ||||||
600682  | 南京新百  | 8.620  | 8.520  | ||||||
000987  | 越秀金控  | 12.090  | 12.100  | ||||||
000882  | 華聯(lián)股份  | 1.800  | 1.790  | ||||||
002153  | 石基信息  | 29.010  | 29.070  | ||||||
300531  | 優(yōu)博訊  | 16.650  | 16.690  | ||||||
000061  | 農(nóng) 產(chǎn) 品  | 7.800  | 7.810  | ||||||
600814  | 杭州解百  | 4.720  | 4.710  | ||||||
603708  | 家家悅  | 37.960  | 38.000  | ||||||
600729  | 重慶百貨  | 30.460  | 30.500  | ||||||
600398  | 海瀾之家  | 5.990  | 5.960  | ||||||
000560  | 我愛我家  | 3.080  | 3.060  | ||||||
600828  | 茂業(yè)商業(yè)  | 3.540  | 3.530  | ||||||
002697  | 紅旗連鎖  | 10.830  | 11.000  | ||||||
600693  | 東百集團  | 4.550  | 4.540  | ||||||
300512  | 中亞股份  | 10.250  | 10.210  | ||||||
002570  | 貝因美  | 5.980  | 6.030  | ||||||
601155  | 新城控股  | 31.140  | 31.250  | ||||||
603101  | 匯嘉時代  | 7.140  | 7.200  | ||||||
600306  | *ST商城  | 3.960  | 0.000  | ||||||
600694  | 大商股份  | 23.590  | 23.670  | ||||||
600697  | 歐亞集團  | 14.680  | 14.730  | ||||||
600891  | *ST秋林  | 1.190  | 0.000  | ||||||
000417  | 合肥百貨  | 4.840  | 4.810  | ||||||
002336  | *ST人樂  | 5.190  | 5.210  | ||||||
002010  | 傳化智聯(lián)  | 5.710  | 5.750  | ||||||
603877  | 太平鳥  | 14.690  | 14.760  | ||||||
600774  | 漢商集團  | 10.630  | 10.590  | ||||||
002216  | 三全食品  | 24.260  | 24.480  | ||||||
600824  | 益民集團  | 3.330  | 3.340  | ||||||
600280  | *ST中商  | 1.440  | 1.460  | ||||||
600838  | 上海九百  | 6.250  | 6.220  | ||||||
300469  | 信息發(fā)展  | 13.510  | 13.680  | ||||||
600655  | 豫園股份  | 8.010  | 8.060  | ||||||
002376  | 新北洋  | 10.340  | 10.360  | ||||||
603031  | 安德利  | 35.500  | 35.990  | ||||||
600146  | 商贏環(huán)球  | 3.610  | 3.660  | ||||||
600628  | 新世界  | 11.840  | 12.080  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-26 11:03:51  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
