一線藍籌股有哪些?今日一線藍籌股股價多少?(2020/05/25)
2020-05-25 16:12 南方財富網(wǎng)
2020年05月25日一線藍籌股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提一線藍籌股行情一覽:
今日一線藍籌概念股股價查詢(2020年05月25日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
600048  | 保利地產(chǎn)  | 15.250  | 14.900  | ||||||
600519  | 貴州茅臺  | 1362.900  | 1330.000  | ||||||
600031  | 三一重工  | 19.140  | 18.840  | ||||||
600887  | 伊利股份  | 28.500  | 28.080  | ||||||
600104  | 上汽集團  | 18.750  | 18.500  | ||||||
000858  | 五 糧 液  | 147.030  | 144.010  | ||||||
600900  | 長江電力  | 17.070  | 16.930  | ||||||
601398  | 工商銀行  | 5.090  | 5.060  | ||||||
600019  | 寶鋼股份  | 4.750  | 4.730  | ||||||
601288  | 農(nóng)業(yè)銀行  | 3.390  | 3.380  | ||||||
601988  | 中國銀行  | 3.440  | 3.430  | ||||||
601618  | 中國中冶  | 2.540  | 2.530  | ||||||
601939  | 建設銀行  | 6.330  | 6.320  | ||||||
601600  | 中國鋁業(yè)  | 2.760  | 2.760  | ||||||
601668  | 中國建筑  | 5.010  | 5.030  | ||||||
601989  | 中國重工  | 4.090  | 4.090  | ||||||
601318  | 中國平安  | 70.030  | 70.000  | ||||||
601006  | 大秦鐵路  | 6.750  | 6.750  | ||||||
600030  | 中信證券  | 22.210  | 22.300  | ||||||
600795  | 國電電力  | 1.800  | 1.800  | ||||||
600050  | 中國聯(lián)通  | 5.030  | 5.060  | ||||||
601766  | 中國中車  | 5.940  | 6.020  | ||||||
601857  | 中國石油  | 4.340  | 4.370  | ||||||
600028  | 中國石化  | 4.220  | 4.250  | ||||||
601390  | 中國中鐵  | 5.270  | 5.320  | ||||||
601800  | 中國交建  | 7.680  | 7.770  | ||||||
000725  | 京東方A  | 3.710  | 3.750  | ||||||
601186  | 中國鐵建  | 8.870  | 9.010  | ||||||
600837  | 海通證券  | 11.610  | 11.800  | ||||||
601601  | 中國太保  | 27.490  | 28.290  | ||||||
601899  | 紫金礦業(yè)  | 3.840  | 3.890  | ||||||
601727  | 上海電氣  | 4.360  | 4.500  | ||||||
601628  | 中國人壽  | 25.320  | 26.680  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-25 15:00:01  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
