2021年1月14日超大盤股今日股價實時行情一覽表
2021-01-14 14:15 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日超大盤股價實時行情,超大盤股一覽:
今日超大盤概念股股價查詢(2021年01月14日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
601628  | 中國人壽  | 40.550  | 40.000  | ||||||
601398  | 工商銀行  | 5.080  | 5.050  | ||||||
603288  | 海天味業(yè)  | 213.790  | 210.870  | ||||||
601288  | 農(nóng)業(yè)銀行  | 3.170  | 3.160  | ||||||
601988  | 中國銀行  | 3.210  | 3.200  | ||||||
600028  | 中國石化  | 4.220  | 4.210  | ||||||
601939  | 建設(shè)銀行  | 6.580  | 6.590  | ||||||
600036  | 招商銀行  | 49.080  | 49.400  | ||||||
601857  | 中國石油  | 4.330  | 4.330  | ||||||
300760  | 邁瑞醫(yī)療  | 428.180  | 431.010  | ||||||
600519  | 貴州茅臺  | 2136.580  | 2156.000  | ||||||
300999  | 金龍魚  | 117.850  | 116.500  | ||||||
600276  | 恒瑞醫(yī)藥  | 110.600  | 112.570  | ||||||
000333  | 美的集團  | 101.000  | 103.600  | ||||||
601318  | 中國平安  | 85.430  | 88.400  | ||||||
002415  | ?低  | 58.220  | 59.120  | ||||||
300750  | 寧德時代  | 370.390  | 375.200  | ||||||
000858  | 五 糧 液  | 290.880  | 304.000  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 227.470  | 232.000  | ||||||
601888  | 中國中免  | 283.020  | 293.560  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 14:14:32  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
