2021年1月4日生物農(nóng)藥股今日股價實時行情一覽表
2021-01-04 15:20 南方財富網(wǎng)
生物農(nóng)藥股股價今日實時行情查詢,生物農(nóng)藥股股票一覽 :
今日生物農(nóng)藥概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300261  | 雅本化學(xué)  | 6.320  | 0.53  | ||||||
002496  | *ST輝豐  | 2.590  | 0.12  | ||||||
603810  | 豐山集團(tuán)  | 24.790  | 1.04  | ||||||
002258  | 利爾化學(xué)  | 21.750  | 0.85  | ||||||
603970  | 中農(nóng)立華  | 21.630  | 0.53  | ||||||
000713  | 豐樂種業(yè)  | 17.780  | 0.38  | ||||||
002942  | 新農(nóng)股份  | 28.820  | 0.53  | ||||||
603585  | 蘇利股份  | 18.890  | 0.29  | ||||||
300575  | 中旗股份  | 38.980  | 0.58  | ||||||
300796  | 貝斯美  | 19.520  | 0.26  | ||||||
600226  | *ST瀚葉  | 1.760  | 0.02  | ||||||
603639  | 海利爾  | 20.620  | 0.23  | ||||||
002734  | 利民股份  | 12.810  | 0.1  | ||||||
002513  | *ST藍(lán)豐  | 3.990  | 0.03  | ||||||
002391  | 長青股份  | 7.230  | 0.05  | ||||||
000525  | 紅 太 陽  | 6.090  | 0.04  | ||||||
600596  | 新安股份  | 10.920  | 0.07  | ||||||
000553  | 安道麥A  | 7.860  | 0.04  | ||||||
600731  | 湖南海利  | 8.200  | 0.03  | ||||||
603086  | 先達(dá)股份  | 15.580  | 0.03  | ||||||
600389  | 江山股份  | 20.620  | 0.03  | ||||||
600796  | 錢江生化  | 4.920  | 0  | ||||||
002749  | 國光股份  | 10.870  | -0.05  | ||||||
002215  | 諾 普 信  | 5.950  | -0.03  | ||||||
600486  | 揚農(nóng)化工  | 130.560  | -1.44  | ||||||
603599  | 廣信股份  | 22.660  | -1.31  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 15:00:01  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
