移動支付股有哪些?移動支付股今日價格一覽表(2021/1/4)
2021-01-04 15:20 南方財富網
移動支付股有哪些?2021年1月4日移動支付股股價實時行情查詢:
今日移動支付概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
002049  | 紫光國微  | 141.850  | 137.050  | ||||||
600764  | 中國海防  | 38.200  | 36.560  | ||||||
300638  | 廣和通  | 62.840  | 60.760  | ||||||
002356  | *ST赫美  | 1.110  | 1.110  | ||||||
002104  | 恒寶股份  | 7.250  | 7.040  | ||||||
300531  | 優(yōu)博訊  | 16.510  | 16.100  | ||||||
002153  | 石基信息  | 32.100  | 30.960  | ||||||
002010  | 傳化智聯  | 4.850  | 4.730  | ||||||
300773  | 拉卡拉  | 30.750  | 31.160  | ||||||
300348  | 長亮科技  | 19.520  | 19.400  | ||||||
002138  | 順絡電子  | 25.180  | 24.590  | ||||||
002261  | 拓維信息  | 7.340  | 7.050  | ||||||
002352  | 順豐控股  | 90.480  | 88.990  | ||||||
300386  | 飛天誠信  | 21.180  | 21.250  | ||||||
300872  | 天陽科技  | 40.090  | 39.260  | ||||||
600271  | 航天信息  | 12.860  | 12.660  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.500  | 9.480  | ||||||
300038  | 數知科技  | 3.820  | 3.810  | ||||||
002268  | 衛(wèi) 士 通  | 16.910  | 16.780  | ||||||
002437  | 譽衡藥業(yè)  | 3.230  | 3.200  | ||||||
600122  | *ST宏圖  | 1.080  | 1.070  | ||||||
000997  | 新 大 陸  | 15.410  | 15.250  | ||||||
300322  | 碩貝德  | 13.230  | 13.200  | ||||||
300130  | 新國都  | 11.670  | 11.620  | ||||||
600198  | 大唐電信  | 10.360  | 10.160  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 7.640  | 7.600  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 7.700  | 7.650  | ||||||
600571  | 信雅達  | 7.610  | 7.510  | ||||||
300205  | 天喻信息  | 10.390  | 10.350  | ||||||
300096  | 易聯眾  | 8.060  | 8.060  | ||||||
002017  | 東信和平  | 9.150  | 9.110  | ||||||
002197  | 證通電子  | 8.420  | 8.440  | ||||||
002711  | *ST歐浦  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300077  | 國民技術  | 8.180  | 8.190  | ||||||
300180  | 華峰超纖  | 5.900  | 5.940  | ||||||
002657  | 中科金財  | 11.320  | 11.340  | ||||||
000948  | 南天信息  | 10.020  | 10.080  | ||||||
300248  | 新開普  | 8.850  | 8.980  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 18.310  | 18.710  | ||||||
002537  | 海聯金匯  | 7.280  | 7.300  | ||||||
603123  | 翠微股份  | 7.100  | 7.230  | ||||||
002622  | 融鈺集團  | 2.850  | 2.890  | ||||||
002647  | 仁東控股  | 10.900  | 10.910  | ||||||
數據來源時間:2021-01-04 15:00:03  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網
