2021年1月4日QFII持股股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-04 15:16 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供QFII持股股有哪些?QFII持股股今日股價(jià)查詢(xún):
今日QFII持股概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 開(kāi)盤(pán)價(jià)  | ||||||
002050  | 三花智控  | 27.120  | 26.500  | ||||||
600456  | 寶鈦股份  | 57.300  | 52.600  | ||||||
000538  | 云南白藥  | 124.960  | 113.900  | ||||||
000899  | 贛能股份  | 7.810  | 7.000  | ||||||
601966  | 玲瓏輪胎  | 38.680  | 35.800  | ||||||
601222  | 林洋能源  | 8.710  | 7.960  | ||||||
002891  | 中寵股份  | 62.990  | 57.890  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 12.760  | 11.860  | ||||||
603303  | 得邦照明  | 11.550  | 10.610  | ||||||
600885  | 宏發(fā)股份  | 58.270  | 56.700  | ||||||
603313  | 夢(mèng)百合  | 34.450  | 32.300  | ||||||
601118  | 海南橡膠  | 5.120  | 4.830  | ||||||
600563  | 法拉電子  | 113.990  | 107.540  | ||||||
000816  | 智慧農(nóng)業(yè)  | 4.180  | 3.950  | ||||||
000049  | 德賽電池  | 71.490  | 67.500  | ||||||
300034  | 鋼研高納  | 37.940  | 36.930  | ||||||
000661  | 長(zhǎng)春高新  | 473.450  | 454.000  | ||||||
600139  | 西部資源  | 3.700  | 3.500  | ||||||
600835  | 上海機(jī)電  | 20.450  | 19.460  | ||||||
600408  | ST安泰  | 2.570  | 2.410  | ||||||
002356  | *ST赫美  | 1.110  | 1.110  | ||||||
002304  | 洋河股份  | 246.980  | 235.450  | ||||||
000513  | 麗珠集團(tuán)  | 42.340  | 40.490  | ||||||
002311  | 海大集團(tuán)  | 68.430  | 65.300  | ||||||
002439  | 啟明星辰  | 30.480  | 29.500  | ||||||
300450  | 先導(dǎo)智能  | 87.500  | 84.500  | ||||||
300271  | 華宇軟件  | 24.860  | 23.890  | ||||||
000613  | 大東海A  | 4.570  | 4.400  | ||||||
603505  | 金石資源  | 30.700  | 29.500  | ||||||
002258  | 利爾化學(xué)  | 21.750  | 21.040  | ||||||
600195  | 中牧股份  | 13.320  | 12.830  | ||||||
600298  | 安琪酵母  | 53.000  | 51.110  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 7.650  | 7.380  | ||||||
603056  | 德邦股份  | 13.140  | 12.800  | ||||||
000878  | 云南銅業(yè)  | 14.980  | 14.460  | ||||||
002916  | 深南電路  | 111.860  | 108.060  | ||||||
601888  | 中國(guó)中免  | 292.250  | 282.000  | ||||||
002108  | 滄州明珠  | 5.560  | 5.480  | ||||||
300531  | 優(yōu)博訊  | 16.510  | 16.100  | ||||||
300347  | 泰格醫(yī)藥  | 166.820  | 159.980  | ||||||
600600  | 青島啤酒  | 102.480  | 99.370  | ||||||
002263  | 大東南  | 2.770  | 2.680  | ||||||
600819  | 耀皮玻璃  | 6.240  | 6.060  | ||||||
002583  | 海能達(dá)  | 6.320  | 6.220  | ||||||
600489  | 中金黃金  | 9.060  | 8.920  | ||||||
000596  | 古井貢酒  | 279.660  | 270.800  | ||||||
600690  | 海爾智家  | 30.010  | 29.060  | ||||||
002138  | 順絡(luò)電子  | 25.180  | 24.590  | ||||||
002008  | 大族激光  | 43.880  | 42.700  | ||||||
600761  | 安徽合力  | 14.560  | 14.340  | ||||||
002294  | 信立泰  | 29.020  | 28.480  | ||||||
600009  | 上海機(jī)場(chǎng)  | 77.490  | 75.700  | ||||||
600866  | 星湖科技  | 5.110  | 4.990  | ||||||
600019  | 寶鋼股份  | 6.090  | 5.960  | ||||||
002410  | 廣聯(lián)達(dá)  | 80.530  | 79.510  | ||||||
601369  | 陜鼓動(dòng)力  | 7.340  | 7.170  | ||||||
000795  | 英洛華  | 5.590  | 5.480  | ||||||
600176  | 中國(guó)巨石  | 20.390  | 20.130  | ||||||
300284  | 蘇交科  | 6.070  | 5.950  | ||||||
600085  | 同仁堂  | 24.380  | 23.960  | ||||||
002292  | 奧飛娛樂(lè)  | 6.210  | 6.110  | ||||||
603839  | 安正時(shí)尚  | 10.050  | 9.900  | ||||||
002595  | 豪邁科技  | 30.220  | 29.880  | ||||||
603338  | 浙江鼎力  | 103.130  | 101.270  | ||||||
600258  | 首旅酒店  | 21.620  | 21.300  | ||||||
002175  | ST東網(wǎng)  | 1.090  | 1.060  | ||||||
300668  | 杰恩設(shè)計(jì)  | 14.800  | 14.540  | ||||||
300684  | 中石科技  | 23.250  | 22.960  | ||||||
600645  | 中源協(xié)和  | 19.950  | 19.650  | ||||||
000789  | 萬(wàn)年青  | 13.510  | 13.300  | ||||||
002262  | 恩華藥業(yè)  | 16.220  | 15.970  | ||||||
000651  | 格力電器  | 62.900  | 61.800  | ||||||
002508  | 老板電器  | 41.400  | 40.780  | ||||||
000524  | 嶺南控股  | 8.030  | 7.910  | ||||||
300452  | 山河藥輔  | 17.560  | 17.240  | ||||||
603416  | 信捷電氣  | 92.200  | 91.020  | ||||||
600138  | 中青旅  | 10.410  | 10.270  | ||||||
603708  | 家家悅  | 21.610  | 21.300  | ||||||
600872  | 中炬高新  | 67.600  | 66.040  | ||||||
000016  | 深康佳A  | 6.700  | 6.710  | ||||||
601519  | 大智慧  | 10.520  | 10.380  | ||||||
600132  | 重慶啤酒  | 120.590  | 119.220  | ||||||
600679  | 上海鳳凰  | 13.990  | 13.880  | ||||||
600585  | 海螺水泥  | 52.280  | 51.700  | ||||||
300298  | 三諾生物  | 36.230  | 35.620  | ||||||
600188  | 兗州煤業(yè)  | 10.190  | 10.060  | ||||||
600845  | 寶信軟件  | 69.800  | 69.500  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.410  | 9.300  | ||||||
002435  | 長(zhǎng)江健康  | 4.290  | 4.220  | ||||||
600308  | 華泰股份  | 5.240  | 5.220  | ||||||
002235  | 安妮股份  | 4.590  | 4.540  | ||||||
300637  | 揚(yáng)帆新材  | 8.270  | 8.160  | ||||||
603737  | 三棵樹(shù)  | 153.110  | 151.900  | ||||||
603689  | 皖天然氣  | 12.510  | 12.350  | ||||||
300203  | 聚光科技  | 11.790  | 11.700  | ||||||
000898  | 鞍鋼股份  | 3.070  | 3.040  | ||||||
002092  | 中泰化學(xué)  | 6.210  | 6.110  | ||||||
002572  | 索菲亞  | 26.150  | 25.650  | ||||||
300433  | 藍(lán)思科技  | 30.900  | 30.600  | ||||||
600612  | 老鳳祥  | 45.750  | 45.330  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 15:00:01  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 次新開(kāi)板股股票有哪些?2021次新開(kāi)板股一覽
 - QFII持股股股票有哪些?2021QFII持股股一覽
 - 百貨O2O股有哪些?2021年1月4日百貨O2O股價(jià)格查詢(xún)
 - 電子發(fā)票股有哪些?2021年1月4日電子發(fā)票股價(jià)格查
 - 期貨概念概念股2021年1月4日股價(jià)查詢(xún)_哪些是期貨
 - 臉書(shū)股有哪些?臉書(shū)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月4日)
 - 液化石油氣概念上市公司有哪些,液化石油氣上市公
 - 分拆上市預(yù)期概念股2021年1月4日股價(jià)查詢(xún)_哪些是
 - 新能源上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 2021年寧德時(shí)代概念股有那些?寧德時(shí)代龍頭股一覽
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
